我用的是天骄S2030X PD 805 512160sGV(W) 型号的电脑,想升级内存和硬盘!
只能找到下面的数据了,希望能有用。
序号 通用名 商品名 剂型 规格 单位 零售价格 生产企业 质量层次 材质
5670 长春胺缓释胶囊 奥勃兰 缓释胶囊 30mg × 10 盒 43.90 烟台鲁银药业有限公司 GMP 空
序号 通用名 商品名 剂型 规格 单位 零售价格 生产企业 质量层次 材质
5657 注射用长春西汀(冻干) 无 冻干粉针剂 10mg × 1 支 29.70 山西普德药业有限公司 GMP 玻璃瓶
5658 注射用长春西汀(冻干) 长贵青 冻干粉针剂 10mg × 1 支 27.00 海口康力元制药有限公司 GMP 空
5659 注射用长春西汀(冻干) 无 冻干粉针剂 10mg × 1 支 27.30 漯河南街村全威制药有限公司 GMP 空
5660 注射用长春西汀(冻干) 博健 冻干粉针剂 20mg × 1 支 63.60 海南斯达制药有限公司 GMP 空
5661 注射用长春西汀(冻干) 无 冻干粉针剂 20mg × 1 支 56.40 山西普德药业有限公司 GMP 空
5662 注射用长春西汀(冻干) 无 冻干粉针剂 5mg × 1 支 34.30 保定三九济世生物药业有限公司 GMP 空
5663 注射用长春西汀(冻干) 丁那 冻干粉针剂 30mg × 1 支 117.40 开封康诺药业有限公司 GMP 空
5664 注射用长春西汀(冻干) 无 冻干粉针剂 30mg × 1 支 91.40 山西普德药业有限公司 GMP 空
维耳康片 没有数据
序号 通用名 商品名 剂型 规格 单位 零售价格 生产企业 质量层次 材质
2621 甲钴胺片(糖衣) 弥可保 糖衣片 0.5mg × 20 盒 37.10 卫材(中国)药业有限公司 专利、原研 空
2622 甲钴胺片(糖衣) 弥可保 糖衣片 0.5mg × 100 盒 184.80 卫材(中国)药业有限公司 专利、原研 空
2623 甲钴胺片(薄膜衣) 无 薄膜衣片 0.5mg × 20 盒 26.20 江苏四环生物股份有限公司 GMP 空
2624 甲钴胺片(薄膜衣) 博可保 薄膜衣片 0.5mg × 24 盒 26.90 海南斯达制药有限公司 GMP 空
2625 甲钴胺片(薄膜衣) 兆敏欣 薄膜衣片 0.5mg × 24 盒 26.50 江西青峰药业有限公司 GMP 空
512160基金什么时候上市
基金代码:512160;基金简称:MSCI基金;上市日期:2018/04/27
杨天M5100C S64 3000+ 512160SD(XP)A 内存是什么型号我想加根内存
牛顿——万有引力、力学和数学方面都取得了杰出的成就。
有人说“懒汉”推动了世界的发展和进步!所以,与日常生活密切相关的往往被忽视的“小发明”也往往是对老百姓最实惠、最实用的发明。
但是能过推动社会发展的发明,就另当别论了。
A64 3400+ 512160sV(W) 后面的3400+ 512160sV(W) ?
3400+ 表示CPU的型号是Amd 64 3400+
512160sV(W) 是型号
具体的意思是 512 代表512M内存
160是硬盘是160G的。
s表示SATA串行硬盘
(W)可能表示带操作系统吧。
港股有哪些医药股
港股的全部医药股
代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额
00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750
00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790
00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260
00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225
00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392
00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800
00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860
00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780
00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860
00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630
00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74
00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040
00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700
00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440
00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804
00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700
01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020
01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440
01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860
01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880
01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750
02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798
02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800
02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070
02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700
03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520
08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280
08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768
08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680
08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100
08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580
08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512
08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900
08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875
08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125
08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000
08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700
08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420
08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400
02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350
00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225
有一个电话号码是八位数,顺时针旋转180多号号码是一六。06099原来的号码是。
根据1、0旋转180°后还是1、0,6旋转180°后是9,9旋转180°后是6,并且左右位置交换,
因为旋转后号码是1606199,
所以原电线.
故选:C.