10月初买的嘉实海外基金,一直在跌,该赎回吗?
基金属于长期投资产品,建议在大势好的情况下多持有一段时间看看,只是建议决定权还是在你。
嘉实海外基金是那年发行的的
2007年发行
买嘉实海外基金还不如存银行
买海外基金,一般收益率不高,但比存银行要高的多,当然风险也大
070012嘉实海外基金净值怎么样
日期 单位净值 累计净值 日增长率
12-07 0.8640 0.8640 0.70%
12-06 0.8580 0.8580 -2.39%
12-05 0.8790 0.8790 -1.46%
12-04 0.8920 0.8920 0.34%
12-01 0.8890 0.8890 -0.56%
11-30 0.8940 0.8940 -1.97%
11-29 0.9120 0.9120 -1.19%
11-28 0.9230 0.9230 0.76%
11-27 0.9160 0.9160 -1.40%
11-24 0.9290 0.9290 0.22%
11-23 0.9270 0.9270 -2.11%
2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少
嘉实稳健 (070003)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状态 赎回状态 分红送配
2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购 开放赎回
2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购 开放赎回
2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购 开放赎回
2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购 开放赎回
2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 开放申购 开放赎回 每份基金份额折算2.023867075份
2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 开放申购 开放赎回
2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 开放申购 开放赎回
2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 开放申购 开放赎回
2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 开放申购 开放赎回
2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 开放申购 开放赎回
2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 开放申购 开放赎回
2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 开放申购 开放赎回
20000的本金 基金是嘉实稳健070003,累计净值是3.9020,单位净值是1.5210 赚
哈哈哈哈,不会算。