您现在的位置:主页 > 市场 >

股吱股喳:三板股吧400009,老三板股票一览

更新时间:2021-07-30 03:34:07

  1:三板市场400036这支股票重组怎样了?

  经被称为“中国环保第一股”的沈阳特种环保设备制造股份有限公司(下称“沈阳特环”),在退市多年之后的2013年中秋时节,因破产重整方案在三板市场投资者中引起轩然大波。
“这简直是对中小投资者赤裸裸的掠夺!如果这种方案通过,以后三板市场公司可能群起效仿,更加肆无忌惮地掠夺中小投资者,对A股退市政策涉及的投资者保护也形成冲击。”19日一早,枣庄投资者刘先生就在电话那头向经济导报记者倾泻心中的怒火。
导报记者了解到,在退市多年之后,沈阳特环在18日公布重整方案,其中普通投资者让渡的股份高达75%,且让渡股份中仅有不足二十分之一用于清偿债务,引发投资者质疑。而作为未股改公司,股改过程在重组过程中被擅自取消,增加了普通投资者的付出;另外,沈阳特环目前资产负债情况未加公布、资产未经评估、网上表决缺失,也引发投资者对重整程序不合法的质疑,也让重整过程显得迷雾重重。
不满超7成让渡比例
“缩股50%后再让渡50%,原持有100股,重整后只剩下25股,这个方案严重损害了中小股东的权益。”刘先生说,沈阳特环2004年退市是由于国有股东侵占公司资产、政府欠款无着落等原因造成的,如今却要中小股东承担如此大的责任,太不公平。
据导报记者了解,沈阳特环曾于1997年上市,当时简称“环保股份”,曾是市场瞩目的大牛股,业绩突飞猛进很大程度上是仰仗沈阳市政府的大力支持。不过,随着1999年“慕马案”事发,公司业绩一落千丈,而国有大股东侵占公司数亿元资金、包括政府几亿元的欠款,最终成为公司2004年退市的主要诱因。
而在代办股份转让系统(即老三板市场)交易多年后,沈阳特环终于迎来转机,不过对于持股多年的中小投资者而言,却难言欣喜。
按照18日公布的出资人权益调整方案,为降低重组成本,提高重组后沈阳特环的每股收益,沈阳特环的全体股东需要同比例缩股50%,将总股本由缩股前的56598.51万股缩减为28299.26万股。在缩股后,法人股东先同比例无偿让渡共计400万股股份后,沈阳特环的全体股东需要再共同无偿让渡其持有的部分股份,其中法人股股东无偿让渡其剩余持有股份的60%、合计10921.73万股;流通股股东无偿让渡其持有股份的50%、合计4848.19万股;即合计让渡15769.92万股,用于吸引重组方以及向债权人进行清偿。
“主板市场的破产重整中,中小股东通常的让渡比例在30%左右,沈阳特环75%的让渡比例让人难以接受。”刘先生表示,沈阳特环未退市前最高价达到51元,退市后最低曾跌至0.21元,中小股东已经亏得近乎血本无归,如今原大股东的责任未见追究,却让中小股东让渡如此高比例的股份,明显不合理。
“非流通股的让渡比例与流通股差不多,非常不合理,体现不出两类股的历史成本差异和退市事件中大股东该承担的责任。”
另外,沈阳特环是未按政策完成股改的老股票,而本次重整方案未就股改问题给流通股一个合理交代,也引起了流通股东的不满。导报记者注意到,在沈阳特环发布的公告中提到,“破产重整完成后,并在重组方向沈阳特环注入优良资产完成后,沈阳特环的全体股东同股同权,其股权均具有流通性。”
“方案企图用含糊的做法,获得同股同权,获得流通权,实质是假借重组绑架中小投资者,企图蒙混过关。”刘先生表示,主板股改一般都是法人股东向流通股东按10:3的比例让渡股份,沈阳特环实质是擅自取消了股改过程,侵害了流通股东的权利。
股吧里有不少

  2:如何购买400006京中兴股票?

  400006属于三板股票。投资者可到监管部门指定的代办券商处开代办股份转让股份账户,代办券商属下营业网点均可办理开户事项。不是所有券商有这个资格。
投资者可通过券商的交易系统买卖三板的股票,券商接受投资者委托的时间为每周一至周五,报价系统接受申报的时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,3点钟集合竞价产生收盘价。三板的股票并非每天交易,投资者可从股票名称来识别,如400009(广建1),表示仅每周交易一天,且仅每周五交易,而400006 京中兴5则表示每周1、2、3、4、5交易,每周交易五天。

  3:老三板股吧现在怎么进去

  首先将股票账户开通股转系统,门槛是账户资金达到或超过500万;
其次是在开通股转系统之后,就可以买卖股转系统的所有股票。。。

  4:请问在三板市场里,为什么不是所有股票都能买卖

  是的.
你的3板公司指定的券商里,签个指定交易合约,就可以了.

  5:2015年中期业绩暴增的股票有哪些

  2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:

证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

  6:工业4.0概念龙头股有哪些

  工业4.0概念股精选:
国金证券(600109)认为,工业4.0受益的行业包括:互联、集成、智能生产、数据处理、产品创新。建议关注10个相关子行业:射频识别(FRID)、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、高端机器人(300024)、工业以太网、系统集成、工业自动化。推荐6只股票:博实股份(002698)(石化行业工业4.0)、机器人(汽车行业工业4.0)、博林特(002689)(高端打磨机器人)、斯莱克(300382)(食品行业工业4.0)、蓝英装备(300293)(轮胎行业工业4.0)、金自天正(600560)(冶金行业工业4.0)。
中金公司在报告中看好机器人、智能工具、智能仪器仪表等智能制造设备。重点推荐机器人、博实股份。
东方证券(600958)看好工业4.0产业链中游环节,即软硬结合的行业解决方案提供商,建议关注机器人、软控股份(002073)、蓝英装备、博实股份、天奇股份(002009)、华昌达(300278)、京山轻机(000821)、慈星股份(300307)、上工申贝(600843)等。
招商证券(600999)建议遵循具有安全边际的主题投资原则,积极配置传统企业的智能互联网转型,重点关注青岛海尔(600690)。
配置建议:
综合各家观点,价值线板块仍有上涨空间,概念股会反复活跃,但由于多数公司前期涨幅可观,需要注意短线调整风险。建议回调时买入,战略性配置,仓位控制在两成左右。另外,需要提醒的是,未来的工业4.0炒作,可能由前期的纯主题投资转为“业绩为王”,一些前期炒高的无业绩支撑的公司注意回避。
具体到投资品种上,价值线给出两种投资组合,供大家参考:
1、稳健组合: 青岛海尔、汇川技术(300124)、东富龙(300171)
2、激进组合: 东土科技(300353)、机器人、华中数控(300161)