1:历史上连续涨停天数最多的股票是哪一只
国内的话是ST长运(现为西南证券),2006年停牌前三个涨停,07年复牌后连续42个涨停,共计45个涨停。
2:股市之最 都有哪些
最骗人的股.如蓝田股份.银广厦.
涨的最快的.如海虹控股.一连几十个涨停.记不清了.可以查看历史
封涨停用最少手的股...七手好象..只七手买单就封住涨停.也是当初的
海虹控股.
你分太少了.这些不少了.
提示一下.盘子最大的.最小的.业绩最差的.最好的.
送股最多的.分红最少的.只要有的名字你都可以用最的.
3:沪深两市前50大权重股
代码 名称 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 更新日期
601857 中国石油 27737.25亿 15.53 17.28 16.25 --- --- 0.19 2297 144.34 0.0004 20080321
601398 工商银行 18598.73亿 5.91 6.50 6.17 --- --- -0.43 2325 599.10 0.0004 20080426
601939 建设银行 15239.09亿 7.62 7.99 7.60 --- --- -0.13 2298 343.45 0.0004 20080428
601988 中国银行 9068.76亿 4.73 5.02 4.89 --- --- 1.08 2299 223.83 0.0003 20080401
600028 中国石化 8006.06亿 10.71 11.57 10.73 --- --- -0.57 2271 168.30 0.0002 20080428
601088 中国神华 7782.12亿 44.33 47.40 45.44 --- --- -0.36 2138 61.71 0.0003 20080426
601628 中国人寿 7082.08亿 32.73 --- --- 31.85 35.16 2.15 2245 126.17 0.0008 20080428
600036 招商银行 4045.92亿 31.66 34.59 32.45 --- --- -1.68 2272 133.50 0.0002 20080423
601318 中国平安 3124.57亿 62.62 --- --- 63.75 67.97 -0.64 2179 84.67 0.0002 20080408
601328 交通银行 2701.90亿 9.75 10.56 10.09 --- --- -1.34 2111 162.16 0.0007 20080320
601898 中煤能源 2550.97亿 17.84 19.54 18.19 --- --- -0.75 2247 175.54 0.0015 20080428
600030 中信证券 2424.76亿 34.90 36.04 33.69 --- --- 2.59 2333 662.49 0.0012 20080428
600019 宝钢股份 2327.34亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 1.49 2307 424.31 0.0008 20080327
601919 中国远洋 2300.63亿 30.53 --- --- 28.78 31.37 0.60 2195 110.83 0.0009 20080423
601601 中国太保 2129.82亿 26.79 --- --- 26.61 28.74 0.64 2092 63.52 0.0006 20080422
601600 中国铝业 2031.07亿 20.23 --- --- 20.99 23.41 -2.47 2297 101.10 0.0007 20080423
601006 大秦铁路 2024.37亿 14.28 --- --- 14.55 16.07 3.02 1316 139.73 0.0004 20080131
600837 海通证券 1987.02亿 50.99 --- --- 43.07 47.94 5.77 1929 35.90 0.0031 20080410
601166 兴业银行 1970.50亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -2.91 2156 99.42 0.0002 20080426
600050 中国联通 1844.10亿 8.00 8.92 8.25 --- --- -1.07 2330 248.57 0.0003 20080426
601998 中信银行 1816.27亿 6.47 6.95 6.59 --- --- -1.39 1761 63.79 0.0003 20080426
600000 浦发银行 1684.82亿 28.74 30.04 27.77 --- --- 0.28 2207 136.36 0.0003 20080428
600519 贵州茅台 1644.10亿 167.23 179.32 167.10 --- --- -2.89 507 6.18 0.0002 20080422
601390 中国中铁 1633.70亿 7.41 7.93 7.45 --- --- -1.92 2319 341.60 0.0007 20080426
600016 民生银行 1571.72亿 7.95 8.50 8.05 --- --- -0.93 2280 303.87 0.0002 20080426
600018 上港集团 1393.78亿 6.33 6.77 6.42 --- --- -1.38 1819 73.60 0.0001 20080424
600005 武钢股份 1248.59亿 15.36 --- --- 14.98 16.35 2.72 2154 143.03 0.0005 20080422
600900 长江电力 1237.69亿 12.26 12.90 12.16 --- --- 2.17 2251 243.60 0.0005 20080426
601186 中国铁建 1229.30亿 11.21 12.22 11.26 --- --- -0.10 2301 353.07 0.0018 20080428
601899 紫金矿业 1188.45亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -11.51 1724 24.50 0.0002 20080425
601991 大唐发电 1163.85亿 13.02 13.83 12.73 --- --- 1.41 1660 27.89 0.0001 20080327
601111 中国国航 1104.67亿 14.44 --- --- 13.67 15.00 -1.58 2300 124.34 0.0008 20080426
601169 北京银行 1026.30亿 16.34 16.95 15.32 --- --- -1.45 2171 102.88 0.0009 20080407
600104 上海汽车 989.21亿 15.01 --- --- 14.78 15.66 -1.44 2078 62.99 0.0004 20080428
600011 华能国际 809.10亿 8.43 --- --- 8.08 8.75 6.42 1889 76.95 0.0003 20080423
600150 中国船舶 777.71亿 130.10 --- --- 112.50 125.39 0.48 1748 17.39 0.0013 20080426
601808 中海油服 737.75亿 22.12 24.94 23.21 --- --- 1.34 1726 34.70 0.0007 20080331
601958 金钼股份 705.28亿 25.99 --- --- 22.89 26.89 6.43 1612 416.81 0.0103 20080416
600585 海螺水泥 666.34亿 51.81 58.87 55.05 --- --- 1.09 778 31.92 0.0010 20080422
600026 中海发展 652.39亿 30.45 31.35 29.86 --- --- -1.15 1247 26.93 0.0005 20080423
600188 兖州煤业 630.48亿 19.96 --- --- 19.17 20.74 6.45 2158 120.33 0.0033 20080421
601168 西部矿业 572.40亿 23.29 --- --- 23.82 26.89 -3.39 2058 44.74 0.0010 20080428
600015 华夏银行 552.72亿 12.17 13.46 12.52 --- --- -0.43 1808 92.09 0.0005 20080318
601866 中海集运 536.21亿 6.74 --- --- 6.59 7.31 -1.66 2264 138.94 0.0006 20080422
600362 江西铜业 528.22亿 33.47 --- --- 31.46 33.36 0.03 2020 38.70 0.0014 20080423
600048 保利地产 527.74亿 20.79 --- --- 21.00 23.65 -1.65 1740 48.72 0.0005 20080418
600320 振华港机 505.16亿 15.91 --- --- 15.63 16.63 -2.20 1896 52.90 0.0003 20080409
601666 平煤天安 478.90亿 43.08 --- --- 42.18 45.29 1.47 1754 35.78 0.0008 20080424
601099 太平洋 467.83亿 29.19 --- --- 28.06 31.76 6.77 2144 42.99 0.0102 20080426
600583 海油工程 458.09亿 21.76 23.65 22.37 --- --- 2.73 838 36.81 0.0003 20080424
代码 名称 流通市值 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手
000002 万 科A 1356.13亿 1584.00亿 23.63 --- --- 22.35 24.37 -0.02 2345 175.94 0.0003
000898 鞍钢股份 266.90亿 1280.84亿 20.51 --- --- 20.17 21.98 0.69 1769 77.25 0.0006
000858 五 粮 液 503.05亿 1028.33亿 26.58 28.41 26.22 --- --- -2.70 2324 100.79 0.0005
000578 ST 盐 湖 24.48亿 977.34亿 34.17 --- --- 30.44 32.34 1.25 1159 25.75 0.0034
002024 苏宁电器 502.80亿 742.52亿 46.60 51.40 48.31 --- --- 1.94 1973 17.62 0.0002
000792 盐湖钾肥 334.43亿 657.02亿 78.00 87.00 78.00 --- --- 0.03 979 21.05 0.0005
000001 深发展A 489.98亿 639.63亿 28.21 --- --- 27.25 28.75 -0.53 1908 63.09 0.0004
000983 西山煤电 286.28亿 612.79亿 46.05 49.93 47.38 --- --- 2.72 1888 38.29 0.0007
000825 太钢不锈 184.44亿 537.45亿 15.84 --- --- 15.26 16.19 -0.67 --- --- ---
000568 泸州老窖 267.31亿 521.01亿 53.60 59.17 55.91 --- --- 2.41 887 23.07 0.0005
002202 金风科技 50.00亿 500.00亿 46.51 49.26 45.54 --- --- 3.49 1866 27.80 0.0028
000063 中兴通讯 309.19亿 461.64亿 53.78 59.06 55.59 --- --- 0.04 790 26.15 0.0005
000728 国元证券 37.49亿 439.82亿 29.50 --- --- 26.91 29.88 7.42 2188 58.71 0.0047
000039 中集集团 151.02亿 431.31亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -7.41 2289 99.42 0.0011
000783 长江证券 65.91亿 421.21亿 26.93 --- --- 22.82 24.97 8.96 2289 162.09 0.0062
000869 张 裕A 65.84亿 417.92亿 76.78 81.59 74.81 --- --- -0.84 213 4.75 0.0006
000562 宏源证券 143.19亿 414.11亿 28.15 --- --- 26.17 29.12 5.11 2319 108.47 0.0021
000527 美的电器 299.24亿 412.25亿 30.36 32.65 30.69 --- --- 2.55 921 15.41 0.0002
000069 华侨城A 195.32亿 402.86亿 14.87 --- --- 14.89 16.51 -0.22 1572 70.97 0.0006
000709 唐钢股份 195.16亿 400.00亿 17.67 --- --- 17.29 18.58 -0.84 1581 55.00 0.0005
000651 格力电器 272.38亿 381.56亿 43.28 46.98 44.04 --- --- -0.61 870 26.58 0.0004
002142 宁波银行 63.99亿 355.50亿 13.58 14.49 13.74 --- --- -0.32 1405 28.52 0.0006
000937 金牛能源 162.70亿 343.78亿 40.92 44.15 40.49 --- --- 2.33 1252 22.84 0.0006
000878 云南铜业 143.18亿 333.65亿 27.14 --- --- 25.92 29.83 -1.97 2270 78.91 0.0015
000157 中联重科 175.90亿 320.78亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000629 攀钢钢钒 180.42亿 314.55亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -4.39 2283 172.51 0.0009
000761 本钢板材 21.41亿 308.58亿 9.45 --- --- 9.59 10.32 0.25 626 17.51 0.0008
000725 京东方A 69.47亿 289.17亿 11.23 --- --- 9.85 10.55 -0.67 1192 44.41 0.0006
000488 晨鸣纸业 134.84亿 284.28亿 16.56 17.11 15.60 --- --- -0.91 1354 72.12 0.0009
000046 泛海建设 54.50亿 277.53亿 12.31 --- --- 11.92 13.81 -1.24 1640 47.09 0.0011
000024 招商地产 103.38亿 275.38亿 21.71 --- --- 21.31 23.79 -0.99 1360 37.21 0.0008
000027 深圳能源 71.36亿 262.54亿 11.93 --- --- 11.28 12.16 2.53 1390 63.57 0.0011
000402 金 融 街 192.53亿 260.25亿 19.10 --- --- 18.57 19.98 -0.78 1741 41.43 0.0004
002128 露天煤业 47.83亿 259.13亿 23.42 29.85 25.61 --- --- 5.87 1816 34.17 0.0022
000623 吉林敖东 212.34亿 253.31亿 47.14 --- --- 41.87 46.83 1.83 2304 111.58 0.0023
000338 潍柴动力 112.31亿 252.22亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000768 西飞国际 82.43亿 241.00亿 21.45 --- --- 20.86 22.48 0.03 1839 30.64 0.0008
000800 一汽轿车 110.62亿 235.50亿 15.44 --- --- 13.86 15.82 -0.74 1796 66.56 0.0009
000839 中信国安 129.77亿 232.67亿 29.64 --- --- 29.22 30.93 -0.23 1568 36.77 0.0008
000932 华菱管线 --- --- ---
000012 南 玻A 73.81亿 226.31亿 18.00 19.09 17.11 --- --- 2.30 1543 35.76 0.0009
000933 神火股份 136.26亿 218.65亿 43.20 --- --- 41.24 44.04 2.76 1565 22.13 0.0007
000895 双汇发展 105.19亿 216.82亿 32.09 36.74 33.42 --- --- -0.42 933 18.53 0.0006
000729 燕京啤酒 93.31亿 212.90亿 19.24 20.11 18.09 --- --- -0.93 1947 36.43 0.0008
000630 铜陵有色 91.43亿 212.28亿 16.46 --- --- 15.90 17.06 0.56 1837 32.74 0.0006
000960 锡业股份 100.75亿 209.75亿 45.31 --- --- 37.57 42.01 -0.24 2216 81.30 0.0026
000060 中金岭南 137.73亿 201.91亿 29.13 --- --- 26.57 28.29 1.02 2067 48.59 0.0010
000686 东北证券 52.03亿 199.58亿 34.31 --- --- 31.12 34.36 6.81 2138 53.35 0.0035
000539 粤电力A 54.86亿 193.87亿 6.82 --- --- 6.90 7.30 3.47 1534 60.09 0.0008
000959 首钢股份 76.35亿 187.78亿 6.42 --- --- 6.21 6.63 -0.99 1464 33.61 0.0003
4:最新公告透露重大利好 哪些股票今日有望涨停
今日,以下14只股票有望涨停。
小商品城推出“义品牌”战略 打造电商+金融生态圈
小商品城(600415)4月12日晚间公告,公司下属浙江义乌购电子商务有限公司(简称“义乌购”)4月11日举办了“义品牌”上线新闻发布会,正式推出“义品牌”战略。
“义品牌的启动,不仅让小商品城、义乌购的互联网+电商拥有了完整的电商生态圈,又能以此为契机,将小商品城的金融生态圈连接。”义品牌启动仪式上,小商品城董事长金方平表示。在他看来,义品牌战略的实施,对于义乌购的发展意义重大,能够有效推动义乌购形成了一个较为完整的电商生态圈。
主业不振瑞丰高材募资15亿切入供应链金融
PVC行业产能过剩导致瑞丰高材(300243)主业净利不断下滑,4月12日晚间瑞丰高材发布定增预案,拟募资15亿元投入商业保理项目建设,开拓新的利润增长点。公司股票将于4月13日开市起复牌。
瑞丰高材此次非公开发行股票的非公开发行股票的数量不超过1.98亿股,发行价格为7.56元/股,发行对象为公司控股股东周仕斌及其一致行动人张琳、王功军,以及海富资本。其中,周仕斌及其一致行动人张琳、王功军合计认购比例为42.29%;海富资本认购比例为57.71%。
劲嘉股份年报拟10送4转6派1.5元净利增长21%
劲嘉股份(002191)4月12日晚间发布2014年年报,公司去年实现营业收入23.23亿元,同比增长8.74%;归属于上市公司股东的净利润5.78亿元,同比增长21.3%。公司拟向全体股东每10股送4股转增6股,并派发现金红利1.5元。
健盛集团去年净利同比增长2% 拟10送5派4.5元
健盛集团(603558)4月12日晚间披露2014年年报,公司去年实现营业收入6.45亿元,同比增长15.51%;归属于上市公司股东的净利润7702.84万元,同比增长2.11%;基本每股收益1.28元,公司拟每10股派发现金红利4.5元(含税),同时以未分配利润每10股送5股(含税).
中国巨石料一季净利同比增长630%-680%
中国巨石(600176)周日下午发布公告称,公司预计2015年第一季度实现净利润将同比增长630%-680%,2014年同期公司实现净利润2434.17万元。
金轮股份9.4亿并购森达装饰涉足不锈钢装饰业
金轮股份(002722)4月12日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,以9.4亿元的价格,收购海门市森达装饰材料有限公司100%的股权。公司股票将于13日复牌。
福耀玻璃一季度净利5.79亿同比增23%
福耀玻璃 (600660)4月12日晚间披露2015年一季报,公司一季度实现营业收入32.24亿元,同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润5.79亿元,同比增长22.67%;基本每股收益0.29元。
国祯环保预中标合肥第一座全地埋式污水处理厂
国祯环保(300388)4月12日晚间发布预中标公告,公司近日成为合肥清溪净水厂PPP招标项目的预中标(成交)人。
据悉,合肥市清溪净水厂PPP项目是合肥市首批采用PPP模式公开招标的项目,也是合肥市第一座全地埋式污水处理厂。招标人为合肥市城乡建设委员会,项目设计规模20万吨/日,工程总投资约5.3亿元。
国祯环保表示,若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2015年经营业绩产生积极影响。
百大集团去年净利1.56亿同比增28%
百大集团(600865)4月12日晚间披露2014年年报,公司去年实现营业收入10.52亿元,同比下降14.77%;实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长27.58%;基本每股收益0.41元。
特变电工筹划分拆下属公司至港交所上市明日停牌
特变电工(600089)4月12日晚间公告,因公司正在筹划将下属公司分拆至香港联交所发行H股并上市的重大事项,经申请,公司股票于4月13日停牌一天。公司承诺在七届十二次董事会上确定是否进行上述重大事项,于4月14日公告并复牌。
天齐锂业2014年净利1.31亿同比增长168%
天齐锂业(002466)4月12日晚间发布的2014年年报显示,公司2014年实现营业收入14.22亿元,同比增长33.16%,实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长168.31%,扣非后净利润1.06亿元,同比增长651.45%。基本每股收益0.54元/股。
当升科技联姻中鼎高科同产业链多领域发展
报告显示,中鼎高科是一家从事多工位精密旋转模切设备的研发、生产和销售的轻资产高新技术企业,账面资产较少,主营业务持续增长,效益稳定上升,产品市场空间广阔。
久其软件6亿展开收购 华夏电通将曲线上市
终止IPO之路的华夏电通将实现曲线亿元的交易对价,收购视讯应用产品及解决方案提供商华夏电通,后者曾于2013年6月申报IPO。公司股票4月13日复牌。
重组预案显示,久其软件拟向栗军等46名自然人、苏州易联、达晨银雷及辰光致远,发行股份及支付现金购买其合计持有的华夏电通100%股权。6亿元交易对价中,9000万元以现金支付,5.1亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为32元/股。
特发信息4.4亿并购两家电子企业 涉足军工领域
特发信息(000070)4月12日晚间披露重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,以4.4亿元的价格购买深圳东志科技有限公司100%股权和成都傅立叶电子科技有限公司100%股权。公司股票将于13日复牌。
截至2014年末,经评估,深圳东志100%股权的评估值为2.17亿元,成都傅立叶100%股权的评估值为2.56亿。经协商,深圳东志的交易作价为1.9亿元,成都傅立叶交易作价为2.5亿元,交易总额合计4.4亿元。(展恒基金网
5:半导体龙头股票有哪些,半导体概念股有哪些
半导体概念
6:截止2020年3月A股中既有业绩又有成长性的龙头股有哪些
截止2020年三月份A股中自有业绩又成长性的龙头股票比如说贵州茅台