您现在的位置:主页 > 热点 >

东方材料603110最新消息

更新时间:2022-09-20 20:36:15

  

东方材料603110最新消息提示

2022-07-14 业绩预告:预计2022年中期净利润850万元至1050万元,下降幅度为83.44%至79.54%
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派1.80元(税后1.80元)股权登记日:2022-06-01除权除息日:2022-06-02
2021-11-12 股东大会:>2021-11-12召开临时股东大会,审议内容如下:
2020-12-25 交易异动:净买入额:-11253.98万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:

 

  

东方材料603110最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.0500 0.0100 0.2800 0.3000 0.2600 0.0900 0.3500 0.3000
每股净资产(元) 3.2658 3.4038 3.3972 3.4200 3.3754 4.4558 4.3686 4.2971
净资产收益率(%) 1.4599 0.1957 8.4928 9.1622 7.8519 1.9783 7.7770 6.7916
每股经营现金流(元) 0.0761 -0.0309 0.1303 0.0330 0.0290 0.0213 0.5415 0.3442
每股未分配利润(元) 1.1773 1.3153 1.3087 1.3519 1.3073 1.5605 1.4732 1.4543
每股公积金(元) 0.9296 0.9296 0.9296 0.9296 0.9296 1.7015 1.7015 1.6763
主营收入(万元) 17544.63 8298.04 39588.61 28521.35 17952.95 10198.64 41497.25 29223.37
利润总额(万元) 1138.87 219.13 6500.22 6986.54 6105.35 1524.93 5906.57 5156.43
净利润(万元) 978.72 133.91 5569.21 6029.19 5131.71 1254.59 4977.76 4312.13
母公司净利润(万元) 978.72 133.91 5569.21 6029.19 5131.71 1254.59 4977.76 4312.13
销售毛利率(%) 1.8316 1.6017 3.0948 6.4680 8.1653 14.0753 13.7880 16.0331
流通股本(万股) 20122.67 20122.67 20122.67 20122.67 20122.67 14373.34 14373.34 5430.05
总股本(万股) 20122.67 20122.67 20122.67 20122.67 20122.67 14373.34 14373.34 14373.34

 

  

东方材料603110每股收益
 
东方材料603110净利润
 

东方材料603110大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
暂无数据

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考