2022-09-21 | 大宗交易:成交均价20.50元,成交量101.00万股,成交金额2070.50万元 |
2022-09-21 | 融资融券:融资余额60753.78万元,融资买入额526.96万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.20元(税后3.20元)股权登记日:2022-06-09除权除息日:2022-06-10 |
2021-06-01 | 股东大会:>2021-06-01召开股东大会,审议内容如下: |
2020-06-22 | 交易异动:净买入额:17437.61万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.2600 | 1.1000 | 0.9400 | 0.5900 | 0.2700 | 0.8200 | 0.5800 |
每股净资产(元) | 8.6102 | 8.7029 | 8.4479 | 6.6177 | 6.2862 | 6.2185 | 5.9515 | 4.7391 |
净资产收益率(%) | 5.7464 | 3.0274 | 14.8929 | 14.9480 | 9.7051 | 4.4298 | 15.7129 | 12.7280 |
每股经营现金流(元) | 0.3943 | 0.2467 | 0.6023 | 0.6723 | 0.4770 | 0.2175 | 0.6466 | 0.3467 |
每股未分配利润(元) | 3.8690 | 3.9585 | 3.6989 | 3.8079 | 3.4623 | 3.3890 | 3.1185 | 3.0636 |
每股公积金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3419 | 0.2091 |
主营收入(万元) | 289368.23 | 140151.43 | 621804.20 | 458636.87 | 287575.91 | 130896.57 | 399397.46 | 274751.78 |
利润总额(万元) | 108128.42 | 57165.33 | 230352.81 | 199764.36 | 128447.73 | 58211.34 | 167860.44 | 119436.39 |
净利润(万元) | 94041.35 | 49802.17 | 201331.20 | 170924.41 | 108048.42 | 49051.98 | 144162.65 | 100364.78 |
母公司净利润(万元) | 93929.36 | 49753.51 | 201081.14 | 170685.22 | 107895.94 | 48975.59 | 143956.26 | 100206.07 |
销售毛利率(%) | 32.0104 | 34.4745 | 33.5647 | 40.2020 | 41.9583 | 38.3622 | 37.9827 | 37.6736 |
流通股本(万股) | 185040.92 | 175081.78 | 175081.78 | 175081.78 | 175080.13 | 167186.73 | 167186.73 | 165590.24 |
总股本(万股) | 191649.74 | 191649.74 | 191649.74 | 181690.60 | 181690.60 | 181690.60 | 181690.60 | 173787.25 |
三环集团300408每股收益 |
三环集团300408净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 | 20.50 | 2070.50 | 101.00 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 |
2022-09-08 | 26.00 | 7398.22 | 284.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-08-10 | 27.67 | 1022.97 | 36.97 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-21 | 21.28 | 1947.12 | 91.50 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 |
2022-07-13 | 26.39 | 1364.34 | 51.70 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-13 | 26.39 | 766.89 | 29.06 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-08 | 27.95 | 9992.74 | 357.52 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-06 | 27.70 | 1981.94 | 71.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-06 | 27.70 | 1585.55 | 57.24 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-07-06 | 27.70 | 1387.22 | 50.08 | 机构专用 | 机构专用 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考