2022-09-19 | 融资融券:融资余额157232.99万元,融资买入额14509.29万元 |
2022-09-06 | 交易异动:净买入额:81365.68万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润130000万元至140000万元,增长幅度为650.74%至708.49% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-06-22 | 大宗交易:成交均价71.50元,成交量2.80万股,成交金额200.20万元 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2022-05-31除权除息日:2022-06-01 |
2021-05-18 | 股东大会:>2021-05-18召开股东大会,审议内容如下: |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.9026 | 2.3821 | 1.7717 | 0.9492 | 0.5473 | 0.2615 | 0.6265 | 0.3617 |
每股净资产(元) | 11.8960 | 14.9231 | 12.5178 | 11.5701 | 10.9591 | 10.7079 | 10.3336 | 10.0973 |
净资产收益率(%) | 27.7942 | 17.3558 | 15.4278 | 8.7614 | 5.1677 | 2.4856 | 5.9388 | 3.6497 |
每股经营现金流(元) | 1.6908 | 0.5023 | 2.0117 | 0.5521 | 0.9793 | 0.1553 | 0.7581 | 0.3011 |
每股未分配利润(元) | 5.6409 | 6.3497 | 3.9761 | 3.2126 | 2.8139 | 2.6167 | 2.4504 | 2.5691 |
每股公积金(元) | 5.6732 | 8.2943 | 8.2652 | 8.1612 | 8.1257 | 8.0035 | 7.7377 | 7.1041 |
主营收入(万元) | 341152.12 | 184802.66 | 239408.58 | 139492.85 | 87423.99 | 37033.03 | 127570.98 | 82329.53 |
利润总额(万元) | 155892.13 | 93622.06 | 69527.74 | 39028.92 | 22609.58 | 10540.16 | 19172.54 | 13146.23 |
净利润(万元) | 132244.43 | 77417.92 | 55615.91 | 29995.14 | 17017.52 | 8011.43 | 17121.44 | 9793.33 |
母公司净利润(万元) | 132271.14 | 77498.22 | 55822.08 | 30231.21 | 17316.32 | 8168.60 | 17426.27 | 10052.87 |
销售毛利率(%) | 42.1610 | 50.5161 | 28.5358 | 31.2178 | 28.2819 | 31.1091 | 17.2010 | 17.4698 |
流通股本(万股) | 42292.52 | 30065.52 | 29610.83 | 29298.67 | 25971.89 | 25523.38 | 24229.68 | 21458.81 |
总股本(万股) | 45791.92 | 32567.45 | 32517.56 | 32280.33 | 32262.56 | 31814.05 | 30638.84 | 27792.65 |
中矿资源002738每股收益 |
中矿资源002738净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 71.50 | 200.20 | 2.80 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 |
2022-06-06 | 62.97 | 1700.19 | 27.00 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2022-06-06 | 62.97 | 944.55 | 15.00 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2022-04-27 | 59.56 | 2739.76 | 46.00 | 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2022-04-27 | 59.56 | 1012.52 | 17.00 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2022-03-22 | 88.32 | 5122.56 | 58.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司新余堎上路证券营业部 |
2022-03-22 | 88.32 | 4998.91 | 56.60 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司新余堎上路证券营业部 |
2022-03-22 | 88.32 | 3400.32 | 38.50 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司新余堎上路证券营业部 |
2022-03-22 | 88.32 | 1192.32 | 13.50 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司新余堎上路证券营业部 |
2022-03-22 | 88.32 | 998.02 | 11.30 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司新余堎上路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考