2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-03-14 | 大宗交易:成交均价23.50元,成交量81.11万股,成交金额1906.13万元 |
2021-12-13 | 交易异动:净买入额:7359.87万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2021-12-09 | 股东大会:>2021-12-09召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2021-06-03除权除息日:2021-06-04 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.0660 | -1.3090 | 0.3080 | 0.2730 | 0.1580 | 0.7170 | 0.6550 |
每股净资产(元) | 8.3738 | 8.2414 | 8.1730 | 9.6742 | 7.6233 | 7.5997 | 7.4203 | 7.2172 |
净资产收益率(%) | 2.3963 | 0.8019 | -16.0986 | 3.3294 | 3.5552 | 2.0880 | 10.0427 | 9.2837 |
每股经营现金流(元) | -0.0272 | 0.0085 | 0.4326 | 0.2645 | -0.0036 | -0.0583 | 1.4674 | 0.6287 |
每股未分配利润(元) | 0.0217 | -0.1107 | -0.1766 | 1.3046 | 1.4609 | 1.4500 | 1.2913 | 1.2421 |
每股公积金(元) | 7.2236 | 7.2236 | 7.2247 | 7.2950 | 5.1824 | 5.1870 | 5.1662 | 5.1031 |
主营收入(万元) | 35295.30 | 16342.67 | 67829.49 | 48712.54 | 33331.97 | 16255.61 | 78800.85 | 52326.01 |
利润总额(万元) | 4356.35 | 1586.23 | -19980.35 | 6055.39 | 5479.45 | 3143.67 | 15001.11 | 12607.80 |
净利润(万元) | 3891.83 | 1247.73 | -23668.80 | 5324.59 | 4636.51 | 2680.55 | 12600.50 | 10936.52 |
母公司净利润(万元) | 3961.45 | 1314.97 | -23546.90 | 5377.08 | 4652.96 | 2728.50 | 12037.13 | 10963.21 |
销售毛利率(%) | 8.5664 | 6.0857 | -43.3895 | 8.3960 | 12.0699 | 16.6603 | 15.3061 | 20.3902 |
流通股本(万股) | 19409.49 | 18926.16 | 16146.55 | 16265.20 | 16165.54 | 12971.32 | 12242.16 | 11935.71 |
总股本(万股) | 19978.20 | 19978.20 | 19984.14 | 20033.10 | 17387.84 | 17387.84 | 17412.00 | 17412.00 |
会畅通讯300578每股收益 |
会畅通讯300578净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 23.50 | 1906.13 | 81.11 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-01-05 | 32.34 | 3234.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2021-12-16 | 34.37 | 1718.50 | 50.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2021-11-03 | 19.44 | 1263.60 | 65.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
2021-11-03 | 19.44 | 777.60 | 40.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
2021-09-13 | 22.99 | 482.79 | 21.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
2021-07-29 | 25.70 | 2568.97 | 99.96 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2021-07-14 | 22.00 | 594.35 | 27.02 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
2021-04-01 | 28.55 | 1427.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2021-03-15 | 29.24 | 2924.00 | 100.00 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考