您现在的位置:主页 > 热点 >

骆驼股份601311最新消息

更新时间:2022-09-21 01:48:00

  

骆驼股份601311最新消息提示

2022-09-19 融资融券:融资余额97423.52万元,融资买入额2609.60万元
2022-07-15 业绩预告:预计2022年中期净利润18519.42万元至25159.12万元,下降幅度为63.35%至50.21%
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-01-19 大宗交易:成交均价13.30元,成交量500.00万股,成交金额6650.00万元
2021-12-31 最新除权除息:每10股派2.20元(税后2.20元)股权登记日:2022-07-15除权除息日:2022-07-18
2021-12-21 股东大会:>2021-12-21召开临时股东大会,审议内容如下:
2019-03-12 交易异动:净买入额:-878.16万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:

 

  

骆驼股份601311最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.1700 0.1200 0.7300 0.6000 0.4500 0.2500 0.6500 0.4000
每股净资产(元) 7.4433 7.3807 7.2344 7.0977 7.0422 6.8472 6.6251 6.0636
净资产收益率(%) 2.3590 1.6345 10.4507 8.5582 6.5920 3.6438 10.4056 6.7621
每股经营现金流(元) -0.1342 -0.2942 0.6523 0.2157 0.1339 -0.3478 0.8899 0.5827
每股未分配利润(元) 4.3312 4.2775 4.1581 4.0820 4.3165 4.1179 3.7439 3.5576
每股公积金(元) 1.4990 1.4912 1.5013 1.4990 1.0936 1.0920 1.1072 1.1057
主营收入(万元) 611558.58 311306.69 1240345.45 914214.77 624606.58 322721.86 963981.57 678885.65
利润总额(万元) 23186.25 17267.80 92209.85 82724.55 62935.04 34279.73 82125.77 53853.92
净利润(万元) 21144.58 14432.10 84735.58 68602.69 51551.45 28249.66 72181.66 44778.79
母公司净利润(万元) 20309.52 14012.44 83178.91 67430.28 50530.48 27532.36 72613.47 45058.12
销售毛利率(%) 0.7735 2.2796 2.8046 4.6316 5.8764 7.1262 4.5886 4.2372
流通股本(万股) 117314.61 117314.61 117314.61 117314.61 112172.18 112171.02 112170.33 112170.32
总股本(万股) 117314.61 117314.61 117314.61 117314.61 112172.18 112171.02 112170.33 112170.32

 

  

骆驼股份601311每股收益
 
骆驼股份601311净利润
 

骆驼股份601311大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2022-01-19 13.30 6650.00 500.00 中信建投证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 中信建投证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部
2022-01-17 13.01 14311.00 1100.00 中信建投证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 中信建投证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部
2021-11-26 16.78 704.83 42.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部
2021-07-20 11.80 5841.00 495.00 中信建投证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 中信证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部
2020-12-31 9.35 280.50 30.00 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部
2020-10-26 7.74 410.22 53.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 海通证券股份有限公司麻城金桥大道证券营业部
2020-10-26 7.74 619.20 80.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 海通证券股份有限公司麻城金桥大道证券营业部
2020-10-26 7.74 495.36 64.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 海通证券股份有限公司麻城金桥大道证券营业部
2020-10-26 7.74 487.62 63.00 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 海通证券股份有限公司麻城金桥大道证券营业部
2020-09-23 7.24 767.44 106.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司麻城金桥大道证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考