2022-09-19 | 融资融券:融资余额126766.60万元,融资买入额1534.13万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-03-01 | 大宗交易:成交均价15.17元,成交量13.50万股,成交金额204.80万元 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2022-07-07除权除息日:2022-07-08 |
2021-12-20 | 股东大会:>2021-12-20召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-08-06 | 交易异动:净买入额:32245.52万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1251 | 0.0840 | 0.2899 | 0.2302 | 0.1442 | 0.0468 | 0.0046 | -0.0142 |
每股净资产(元) | 3.5882 | 3.5939 | 2.7483 | 2.6828 | 2.5865 | 2.4911 | 2.4420 | 1.7368 |
净资产收益率(%) | 4.0233 | 2.5170 | 11.1713 | 8.9817 | 5.7352 | 1.8975 | 0.1984 | -0.8131 |
每股经营现金流(元) | 0.1382 | -0.1545 | 0.7467 | 0.4525 | 0.0122 | -0.1550 | 0.3697 | -0.1054 |
每股未分配利润(元) | 0.3265 | 0.3438 | 0.3366 | 0.2992 | 0.2132 | 0.1158 | 0.0690 | 0.0649 |
每股公积金(元) | 2.2136 | 2.1944 | 1.3425 | 1.3374 | 1.3319 | 1.3264 | 1.3246 | 0.6071 |
主营收入(万元) | 205291.33 | 111180.58 | 444567.62 | 323599.28 | 200774.20 | 88947.30 | 215476.53 | 136389.68 |
利润总额(万元) | 23835.50 | 14309.79 | 44349.31 | 35138.48 | 22607.89 | 7209.26 | 2917.83 | 161.83 |
净利润(万元) | 20311.87 | 12690.29 | 40508.46 | 32158.19 | 20148.38 | 6539.58 | 1369.00 | -801.83 |
母公司净利润(万元) | 20311.87 | 12690.29 | 40508.46 | 32158.19 | 20148.38 | 6539.58 | 538.54 | -1632.29 |
销售毛利率(%) | 10.2763 | 11.3718 | 9.1403 | 10.1552 | 10.5868 | 7.7106 | -1.3062 | -2.8475 |
流通股本(万股) | 140380.30 | 132318.17 | 132318.17 | 132318.17 | 132318.17 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 |
总股本(万股) | 174380.30 | 173726.86 | 139726.86 | 139726.86 | 139726.86 | 139726.86 | 139726.86 | 115031.21 |
诺德股份600110每股收益 |
诺德股份600110净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 15.17 | 204.80 | 13.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-08 | 10.41 | 1810.43 | 173.91 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 机构专用 |
2017-11-08 | 11.04 | 331.20 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
2017-09-29 | 13.11 | 458.85 | 35.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2017-09-12 | 14.70 | 294.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 |
2017-08-14 | 13.56 | 203.40 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2017-07-27 | 14.50 | 217.50 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2017-07-11 | 15.66 | 313.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2017-07-11 | 15.66 | 219.24 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2017-06-23 | 13.30 | 212.80 | 16.00 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考