2022-09-19 | 融资融券:融资余额82869.63万元,融资买入额1168.43万元 |
2022-08-19 | 大宗交易:成交均价53.00元,成交量176.00万股,成交金额9328.00万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.60元(税后3.60元)股权登记日:2022-06-01除权除息日:2022-06-02 |
2021-12-01 | 股东大会:>2021-12-01召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-08-04 | 交易异动:净买入额:-4504.28万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.2100 | 0.8800 | 0.6700 | 0.4500 | 0.3700 | 0.9700 | 0.6800 |
每股净资产(元) | 9.0983 | 9.2228 | 9.1784 | 8.9495 | 8.7031 | 13.1218 | 12.7271 | 12.4372 |
净资产收益率(%) | 5.0646 | 2.2729 | 9.9893 | 7.7089 | 5.1879 | 2.8245 | 7.6552 | 5.4763 |
每股经营现金流(元) | 0.1822 | 0.3941 | 1.2315 | 0.2315 | 0.2923 | 0.4318 | 1.5690 | 0.4935 |
每股未分配利润(元) | 3.5049 | 3.6094 | 3.4003 | 3.2816 | 3.0555 | 4.6795 | 4.3144 | 4.1283 |
每股公积金(元) | 4.7159 | 4.7319 | 4.7319 | 4.7123 | 4.6926 | 7.5094 | 7.4799 | 7.4696 |
主营收入(万元) | 150382.14 | 75808.55 | 324572.04 | 243161.51 | 158138.64 | 81594.57 | 259248.15 | 186086.31 |
利润总额(万元) | 23776.25 | 10679.62 | 41715.80 | 32425.16 | 22401.16 | 12242.30 | 30633.49 | 23184.22 |
净利润(万元) | 20317.70 | 8970.18 | 37931.11 | 28829.33 | 18966.11 | 10380.82 | 27403.65 | 19531.27 |
母公司净利润(万元) | 19493.91 | 8808.27 | 37158.61 | 28304.34 | 18779.07 | 10250.79 | 26873.83 | 19001.72 |
销售毛利率(%) | 12.8834 | 13.1783 | 11.7739 | 12.6276 | 13.2232 | 15.0066 | 10.6149 | 10.6972 |
流通股本(万股) | 35591.18 | 30994.60 | 30994.60 | 31024.97 | 31024.97 | 20468.96 | 20468.96 | 20468.96 |
总股本(万股) | 42120.00 | 42120.00 | 42120.00 | 42120.00 | 42120.00 | 28080.00 | 28080.00 | 28080.00 |
电连技术300679每股收益 |
电连技术300679净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 53.00 | 9328.00 | 176.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中原证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部 |
2022-05-27 | 37.65 | 1980.39 | 52.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-05-27 | 37.65 | 990.20 | 26.30 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-05-24 | 36.80 | 478.40 | 13.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-08 | 29.19 | 1882.76 | 64.50 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 中原证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部 |
2021-12-30 | 51.50 | 1677.87 | 32.58 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
2021-11-29 | 45.12 | 636.19 | 14.10 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2021-10-27 | 36.55 | 628.66 | 17.20 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2021-10-27 | 36.55 | 469.67 | 12.85 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2021-09-15 | 37.50 | 11055.75 | 294.82 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考