2022-08-10 | 融资融券:融资余额24827.60万元,融资买入额900.31万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-01-17 | 交易异动:净买入额:-438.66万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2021-11-16 | 股东大会:>2021-11-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-29 | 大宗交易:成交均价27.60元,成交量54.00万股,成交金额1490.40万元 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.65元(税后1.65元)股权登记日:2021-07-02除权除息日:2021-07-05 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.0100 | 0.5600 | 0.4200 | 0.2100 | 0.0100 | 0.4100 | 0.2100 |
每股净资产(元) | 9.2079 | 8.6633 | 8.6233 | 8.4756 | 8.3003 | 8.2293 | 8.3010 | 8.0753 |
净资产收益率(%) | 5.1748 | 0.1696 | 6.6443 | 5.0391 | 1.3361 | 0.0701 | 4.9835 | 2.5354 |
每股经营现金流(元) | -1.0420 | -0.1277 | -1.8239 | -2.6248 | -1.5484 | -1.2308 | -1.0402 | -0.2326 |
每股未分配利润(元) | 2.1796 | 1.7637 | 1.7667 | 1.6278 | 1.6147 | 1.4400 | 1.4342 | 1.3020 |
每股公积金(元) | 5.9225 | 5.8275 | 5.8033 | 5.8300 | 5.6899 | 5.6832 | 5.6694 | 5.6473 |
主营收入(万元) | 36315.09 | 9910.17 | 75797.46 | 50116.01 | 25871.60 | 8474.04 | 60313.84 | 31929.91 |
利润总额(万元) | 5303.43 | 16.49 | 6311.14 | 4616.01 | 1969.28 | 6.76 | 4497.83 | 2313.54 |
净利润(万元) | 4778.17 | 64.21 | 5723.32 | 4488.34 | 1985.18 | 54.23 | 4330.47 | 2070.36 |
母公司净利润(万元) | 4995.92 | 158.77 | 6080.49 | 4571.18 | 2127.62 | 62.60 | 4414.84 | 2215.21 |
销售毛利率(%) | 2.0190 | -19.2605 | 1.9981 | 3.4380 | 1.6687 | -18.2329 | 6.5528 | 2.4589 |
流通股本(万股) | 5922.47 | 5922.47 | 5922.47 | 5893.82 | 5798.89 | 5798.89 | 5798.89 | 5597.65 |
总股本(万股) | 10828.65 | 10828.65 | 10828.65 | 10828.65 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
瀚川智能688022每股收益 |
瀚川智能688022净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 27.60 | 1490.40 | 54.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2021-08-23 | 33.00 | 1188.00 | 36.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2021-03-23 | 26.00 | 598.00 | 23.00 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2021-03-23 | 26.00 | 369.20 | 14.20 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2021-03-18 | 26.00 | 800.80 | 30.80 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2021-03-15 | 26.00 | 416.00 | 16.00 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2021-03-15 | 26.00 | 442.00 | 17.00 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2021-03-15 | 26.00 | 286.52 | 11.02 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2021-03-10 | 26.00 | 507.00 | 19.50 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2021-03-10 | 26.00 | 884.00 | 34.00 | 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考