2022-09-19 | 融资融券:融资余额50637.71万元,融资买入额311.12万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2022-07-21除权除息日:2022-07-22 |
2021-12-16 | 股东大会:>2021-12-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-06-28 | 大宗交易:成交均价29.00元,成交量77.24万股,成交金额2239.96万元 |
2020-08-03 | 交易异动:净买入额:-68.70万元 异动原因:日跌幅偏离值达到7% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.0800 | 0.3400 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1200 | 0.2400 |
每股净资产(元) | 7.0287 | 6.9246 | 6.8250 | 6.7763 | 6.6844 | 6.6224 | 6.5289 | 6.6384 |
净资产收益率(%) | 3.1963 | 1.1678 | 5.1165 | 4.5181 | 3.0985 | 1.3829 | 1.8442 | 3.6849 |
每股经营现金流(元) | 0.5097 | 0.5044 | 0.7991 | 0.3961 | 0.1951 | 0.2033 | 1.4939 | 1.3012 |
每股未分配利润(元) | 3.2337 | 3.1426 | 3.0623 | 3.0433 | 2.9481 | 2.8843 | 2.7934 | 2.9690 |
每股公积金(元) | 2.4232 | 2.4182 | 2.3990 | 2.3926 | 2.3926 | 2.3926 | 2.3926 | 2.3926 |
主营收入(万元) | 370273.02 | 169305.48 | 658678.07 | 473995.89 | 301360.68 | 142871.82 | 478179.87 | 342439.48 |
利润总额(万元) | 31702.57 | 12513.20 | 41684.06 | 35802.21 | 25123.23 | 12255.27 | 20935.52 | 34469.97 |
净利润(万元) | 22429.41 | 7647.33 | 32298.61 | 28366.97 | 19414.80 | 8743.92 | 13358.88 | 24211.77 |
母公司净利润(万元) | 20441.13 | 7412.24 | 31540.50 | 27750.38 | 18899.56 | 8395.38 | 11003.19 | 22171.89 |
销售毛利率(%) | 8.7698 | 5.9411 | 5.7200 | 7.5060 | 8.3769 | 7.6396 | 9.1419 | 9.4846 |
流通股本(万股) | 91913.26 | 91907.01 | 91907.01 | 91913.26 | 91913.26 | 91821.35 | 91821.35 | 91821.35 |
总股本(万股) | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 | 92324.63 |
联化科技002250每股收益 |
联化科技002250净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-28 | 29.00 | 2239.96 | 77.24 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
2021-06-15 | 27.45 | 2107.06 | 76.76 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
2018-12-14 | 9.51 | 217.87 | 22.91 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2018-12-11 | 9.70 | 633.41 | 65.30 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2018-12-06 | 9.31 | 630.29 | 67.70 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2018-12-03 | 9.71 | 602.02 | 62.00 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2018-11-13 | 8.42 | 884.10 | 105.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
2018-11-12 | 8.33 | 899.64 | 108.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
2018-10-25 | 7.23 | 863.99 | 119.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-08-15 | 7.10 | 994.00 | 140.00 | 机构专用 | 机构专用 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考