2022-09-13 | 融资融券:融资余额31388.98万元,融资买入额779.64万元 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润2500万元至3000万元,下降幅度为66.02%至59.23% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-03-17 | 大宗交易:成交均价6.00元,成交量390.12万股,成交金额2340.73万元 |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-07-05 | 交易异动:净买入额:-1861.70万元 异动原因:日换手率达到20% |
2015-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.03元(税后0.03元)股权登记日:2016-06-24除权除息日:2016-06-27 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0335 | 0.0301 | 0.0772 | 0.1086 | 0.0790 | 0.0359 | 0.0230 | -0.0259 |
每股净资产(元) | 1.8140 | 1.8043 | 1.7751 | 1.8084 | 1.7789 | 1.7373 | 1.7003 | 1.6590 |
净资产收益率(%) | 1.8652 | 1.6801 | 4.4403 | 6.1919 | 4.5398 | 2.0915 | 1.3577 | -1.5442 |
每股经营现金流(元) | 0.0818 | 0.0481 | 0.0930 | 0.1286 | 0.0952 | 0.0390 | 0.0681 | 0.0773 |
每股未分配利润(元) | 0.2078 | 0.2044 | 0.1744 | 0.2058 | 0.1762 | 0.1332 | 0.0972 | 0.0483 |
每股公积金(元) | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 | 0.5891 |
主营收入(万元) | 106666.79 | 56305.92 | 247237.83 | 184861.40 | 119678.97 | 53897.24 | 127777.84 | 92100.13 |
利润总额(万元) | 4003.83 | 3387.62 | 6604.89 | 11723.98 | 8978.13 | 3490.79 | 1665.88 | -2884.36 |
净利润(万元) | 3084.61 | 2781.49 | 7115.04 | 10122.33 | 7373.38 | 3373.27 | 2006.59 | -2462.22 |
母公司净利润(万元) | 3118.50 | 2801.41 | 7188.59 | 10120.44 | 7357.72 | 3349.17 | 2146.89 | -2412.00 |
销售毛利率(%) | 3.3344 | 8.2220 | 3.3198 | 7.2608 | 9.5080 | 6.3283 | -0.5457 | -2.4989 |
流通股本(万股) | 80116.42 | 80116.42 | 80116.42 | 80033.90 | 80033.90 | 92929.69 | 92929.69 | 80034.36 |
总股本(万股) | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 | 93164.37 |
超华科技002288每股收益 |
超华科技002288净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 6.00 | 2340.73 | 390.12 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 |
2022-03-11 | 6.50 | 1950.00 | 300.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 |
2021-10-29 | 8.00 | 390.24 | 48.78 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2021-09-22 | 10.62 | 3589.98 | 338.04 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
2021-09-17 | 10.25 | 2050.00 | 200.00 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
2021-04-16 | 7.60 | 499.93 | 65.78 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
2021-03-16 | 6.26 | 361.22 | 57.70 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2021-03-15 | 6.36 | 927.37 | 145.81 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2021-03-12 | 6.46 | 2521.77 | 390.37 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2021-03-11 | 6.17 | 7588.35 | 1229.88 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考