2022-09-13 | 交易异动:净买入额:3325.91万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润-5124.00万元至-4200.00万元 |
2022-07-08 | 大宗交易:成交均价12.00元,成交量500.00万股,成交金额6000.00万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-05-31 | 股东大会:>2021-05-31召开股东大会,审议内容如下: |
2013-02-21 | 融资融券:融资余额5274.34万元,融资买入额661.97万元 |
2011-12-31 | 最新除权除息:每10股转7股(含税)股权登记日:2012-05-14除权除息日:2012-05-15 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0830 | -0.0401 | -0.4200 | -0.1020 | -0.0850 | -0.0150 | -0.5400 | -0.1760 |
每股净资产(元) | 3.0176 | 3.0609 | 3.1010 | 3.4223 | 3.4398 | 3.5094 | 3.5245 | 3.8929 |
净资产收益率(%) | -2.7249 | -1.3031 | -12.7835 | -2.9425 | -2.7352 | -0.4279 | -14.3366 | -4.4186 |
每股经营现金流(元) | -0.0277 | -0.0366 | -0.1089 | -0.1301 | -0.1047 | -0.0492 | -0.1328 | -0.1478 |
每股未分配利润(元) | 1.4317 | 1.4750 | 1.5151 | 1.8364 | 1.8539 | 1.9235 | 1.9386 | 2.3070 |
每股公积金(元) | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 |
主营收入(万元) | 10538.62 | 7522.15 | 12776.40 | 8147.56 | 4704.64 | 2030.84 | 12426.63 | 6240.39 |
利润总额(万元) | -4940.62 | -2339.07 | -25245.57 | -6020.20 | -4994.29 | -883.21 | -31503.57 | -10598.28 |
净利润(万元) | -4893.88 | -2356.85 | -24861.09 | -6000.07 | -4971.26 | -883.41 | -31954.42 | -10326.26 |
母公司净利润(万元) | -4893.88 | -2356.85 | -24861.09 | -6000.07 | -4971.26 | -883.41 | -31954.42 | -10326.26 |
销售毛利率(%) | -47.6504 | -32.7929 | -158.7211 | -51.8354 | -65.0956 | -83.4571 | -84.8355 | -119.8842 |
流通股本(万股) | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 |
总股本(万股) | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 |
青海春天600381每股收益 |
青海春天600381净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 12.00 | 6000.00 | 500.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
2021-03-30 | 5.90 | 4248.00 | 720.00 | 东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
2021-03-26 | 5.72 | 2574.00 | 450.00 | 东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
2019-12-23 | 5.24 | 4859.66 | 927.42 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
2019-09-24 | 5.50 | 6457.00 | 1174.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部 |
2019-06-04 | 5.80 | 1430.89 | 246.71 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
2019-05-29 | 6.10 | 5657.24 | 927.42 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
2017-11-20 | 9.90 | 450.05 | 45.46 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2015-09-21 | 16.90 | 13520.00 | 800.00 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 |
2014-10-15 | 20.52 | 300.07 | 14.62 | 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考