您现在的位置:主页 > 热点 >

*ST敦种600354最新消息

更新时间:2022-09-21 12:44:45

  

*ST敦种600354最新消息提示

2022-07-15 业绩预告:预计2022年中期净利润-1000万元至-750万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-06-07 交易异动:净买入额:6704.58万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-11-24 股东大会:>2021-11-24召开临时股东大会,审议内容如下:
2021-05-19 实施ST:>撤消ST的申请已获批准
2019-11-13 融资融券:融资余额18996.72万元,融资买入额458.91万元
2019-10-21 大宗交易:成交均价5.15元,成交量60.00万股,成交金额309.00万元
2011-12-31 最新除权除息:每10股转12股(含税)股权登记日:2012-05-03除权除息日:2012-05-04

 

  

*ST敦种600354最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) -0.0121 0.0152 0.0172 -0.0426 -0.0078 0.0307 0.0560 0.1408
每股净资产(元) 1.1615 1.1824 1.1672 1.1144 1.1493 1.1877 1.1570 1.1494
净资产收益率(%) -1.0365 1.2905 1.4756 -3.7497 -0.6744 2.6153 5.1768 13.0643
每股经营现金流(元) -0.0343 -0.0320 0.2116 0.0980 -0.0815 -0.0735 0.2247 0.0098
每股未分配利润(元) -1.7023 -1.6751 -1.6902 -1.7463 -1.7115 -1.6731 -1.7037 -1.6189
每股公积金(元) 1.8087 1.8023 1.8023 1.8023 1.8023 1.8023 1.8023 1.7099
主营收入(万元) 30943.97 20626.62 92213.13 44092.25 35662.39 21685.67 95421.06 69426.00
利润总额(万元) 1785.34 3083.37 3609.34 -1163.77 1068.25 3376.26 3189.94 6281.53
净利润(万元) 1743.69 3069.38 4204.15 -1213.04 1038.29 3345.03 2538.19 6240.62
母公司净利润(万元) -636.97 800.21 905.11 -2247.75 -410.48 1618.31 2954.29 7429.17
销售毛利率(%) 3.4552 13.1426 -0.1890 -8.3809 -1.9107 9.9671 -9.8366 -11.3962
流通股本(万股) 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21
总股本(万股) 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21 52780.21

 

  

*ST敦种600354每股收益
 
*ST敦种600354净利润
 

*ST敦种600354大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2019-10-21 5.15 309.00 60.00 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2019-09-30 5.27 316.20 60.00 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2019-07-02 6.00 900.00 150.00 上海证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部
2019-07-02 6.00 420.00 70.00 华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部
2019-07-02 6.00 480.00 80.00 长江证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部
2019-07-01 6.00 600.00 100.00 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部
2019-07-01 6.00 600.00 100.00 华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部
2019-07-01 5.82 494.70 85.00 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2019-06-27 5.96 494.68 83.00 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2010-11-03 31.62 1897.20 60.00 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考