2022-07-14 | 业绩预告:预计2022年中期净利润33300万元至36800万元,增长幅度为52.39%至68.40% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-03-07 | 交易异动:净买入额:8487.18万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2022-04-29除权除息日:2022-05-05 |
2021-12-06 | 股东大会:>2021-12-06召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-03-18 | 大宗交易:成交均价71.40元,成交量4.67万股,成交金额333.44万元 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.4800 | 0.7263 | 2.3300 | 1.6100 | 0.9400 | 0.3757 | 0.8400 | 0.4700 |
每股净资产(元) | 21.0136 | 20.2325 | 19.5559 | 18.5525 | 17.8679 | 17.4808 | 17.1262 | 12.1286 |
净资产收益率(%) | 7.2662 | 3.6507 | 12.6782 | 9.0142 | 5.3620 | 2.1710 | 5.5138 | 3.9057 |
每股经营现金流(元) | 0.1798 | -0.7165 | 1.4371 | 1.3176 | 0.3660 | -0.0403 | 0.3593 | 0.2566 |
每股未分配利润(元) | 7.5028 | 6.9890 | 6.2627 | 5.6588 | 4.9889 | 4.6264 | 4.2507 | 4.3509 |
每股公积金(元) | 12.2871 | 11.9833 | 11.9891 | 11.6321 | 11.5808 | 11.5466 | 11.5466 | 6.4380 |
主营收入(万元) | 338831.37 | 156618.48 | 446758.04 | 298714.51 | 180227.73 | 80022.34 | 198506.69 | 122060.94 |
利润总额(万元) | 39143.77 | 19381.20 | 60112.71 | 42089.00 | 24576.74 | 9976.25 | 19491.00 | 9600.90 |
净利润(万元) | 34914.89 | 17261.24 | 54557.47 | 37844.42 | 22136.13 | 8861.42 | 17734.55 | 9575.24 |
母公司净利润(万元) | 34420.39 | 16916.62 | 54161.17 | 37455.18 | 21852.41 | 8749.91 | 17863.88 | 9837.87 |
销售毛利率(%) | 11.6370 | 12.3230 | 13.4781 | 15.7636 | 15.3598 | 13.7950 | 13.5527 | 7.0933 |
流通股本(万股) | 15630.84 | 15397.73 | 15397.73 | 15397.73 | 15397.73 | 13001.23 | 13001.23 | 13001.23 |
总股本(万股) | 23409.19 | 23292.05 | 23292.05 | 23292.05 | 23292.05 | 23292.05 | 23292.05 | 21000.00 |
科达利002850每股收益 |
科达利002850净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-18 | 71.40 | 333.44 | 4.67 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考