2022-08-19 | 交易异动:净买入额:6662.78万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2022-07-25 | 大宗交易:成交均价7.66元,成交量136.00万股,成交金额1041.76万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-23 | 股东大会:>2021-12-23召开临时股东大会,审议内容如下: |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2018-06-06除权除息日:2018-06-07 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1411 | -0.0518 | -0.9699 | 0.0439 | 0.0202 | -0.0780 | -0.9763 | -0.1077 |
每股净资产(元) | 3.4331 | 3.5192 | 3.5468 | 3.8489 | 3.8215 | 3.7358 | 3.8134 | 4.7672 |
净资产收益率(%) | -4.0121 | -1.4554 | -24.5234 | 1.1317 | -1.5075 | -2.0402 | -22.1838 | -2.2101 |
每股经营现金流(元) | -0.0654 | -0.0585 | -0.0133 | -0.0554 | -0.1084 | -0.0500 | -0.0671 | -0.0885 |
每股未分配利润(元) | -0.9670 | -0.8781 | -0.8205 | 0.0650 | 0.0416 | -0.0572 | 0.0219 | 0.8841 |
每股公积金(元) | 3.4734 | 3.4721 | 3.4867 | 2.9190 | 2.9152 | 2.9265 | 2.9253 | 2.9221 |
主营收入(万元) | 14122.99 | 6546.60 | 48679.89 | 39114.20 | 25664.61 | 10531.61 | 33552.48 | 29551.69 |
利润总额(万元) | -8421.50 | -3100.33 | -51734.94 | 2483.17 | 1871.22 | -5273.78 | -53669.04 | -3792.84 |
净利润(万元) | -8564.70 | -3128.06 | -51825.44 | 2596.88 | 1256.50 | -4148.78 | -52340.69 | -5724.72 |
母公司净利润(万元) | -8532.01 | -3133.05 | -51337.24 | 2294.24 | 1055.18 | -4075.03 | -51293.12 | -5667.83 |
销售毛利率(%) | -62.9012 | -48.8501 | -115.7220 | -6.0332 | -11.9480 | -32.2939 | -54.1674 | -29.7423 |
流通股本(万股) | 49425.56 | 38169.26 | 37394.75 | 37791.16 | 37791.16 | 37736.41 | 37736.41 | 36846.30 |
总股本(万股) | 60711.58 | 60711.58 | 61151.08 | 52915.79 | 52915.79 | 52915.79 | 52915.79 | 52915.79 |
恒信东方300081每股收益 |
恒信东方300081净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-25 | 7.66 | 1041.76 | 136.00 | 平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-07-07 | 7.35 | 2940.00 | 400.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2022-06-29 | 7.96 | 501.48 | 63.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-06-29 | 7.96 | 214.92 | 27.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-06-29 | 7.96 | 214.92 | 27.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-03-16 | 12.00 | 864.00 | 72.00 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2022-03-14 | 12.00 | 2496.00 | 208.00 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2021-12-30 | 14.18 | 2991.98 | 211.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 |
2021-12-29 | 15.18 | 1472.46 | 97.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 |
2021-12-22 | 16.33 | 945.34 | 57.89 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考