您现在的位置:主页 > 热点 >

线上线下300959最新消息

更新时间:2022-09-21 17:35:32

  

线

大宗交易:成交均价30.10元,成交量35.00万股,成交金额1053.50万元 最新分配:分红预案-不分红不转增 最新除权除息:每10股派3.30元(税后3.30元)股权登记日:2022-06-09除权除息日:2022-06-10 交易异动:净买入额:2613.99万元 异动原因:日换手率达到20% 股东大会:>2021-06-04召开临时股东大会,审议内容如下: 线>
  2022-06-30
  2021-12-31
  2021-06-04
  2021-06-04
   

 

  

日期/指标

2022-06-30 0.3500 14.2089 2.4965 -1.7908 2.9832 9.9885 78904.11 3157.23 2813.39 2835.35 2.6825 3717.52 8000.00
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30   基本每股收益(元)
0.2200 1.1300 0.9000 0.5600 0.3500 1.3900     每股净资产(元)
14.3996 14.1845 13.9528 13.6166 13.6851 5.4046 4.9866   净资产收益率(%)
1.5054 11.6374 9.2134 5.5837 2.9517 29.4812 21.5639   每股经营现金流(元)
-1.3488 0.7801 0.2167 0.1295 0.8503 0.1001 1.1407   每股未分配利润(元)
3.1739 2.9588 2.7757 2.4395 2.5080 2.9949     每股公积金(元)
9.9885 9.9885 9.9885 9.9885 9.9885 1.1582     主营收入(万元)
35082.06 129460.65 97683.00 64094.31 33423.89 110201.87 75941.79   利润总额(万元)
1947.99 9893.52 7711.14 4560.53 2507.14 10047.72 6978.05   净利润(万元)
1715.68 8489.68 6635.94 3946.57 2094.36 8331.89 5823.91   母公司净利润(万元)
1721.18 8489.68 6635.94 3946.57 2094.36 8331.89 5823.91   销售毛利率(%)
4.2783 5.4958 5.9828 6.4455 7.5953 8.9606     流通股本(万股)
3717.52 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00   总股本(万股)
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00    

 

  线每股收益

线净利润
 

线>

交易日期

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考

 

成交价(元) 30.10 32.78 30.75 30.07 29.53 31.52 31.12 30.38 29.69 30.97
成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部   2022-08-22
1053.50 35.00 机构专用 国信证券股份有限公司江苏苏南分公司   2022-08-11
718.21 21.91 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-08-05
615.00 20.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-08-04
511.19 17.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-08-03
472.48 16.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-08-01
441.28 14.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-07-29
404.56 13.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-07-07
455.70 15.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-06-10
445.35 15.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部   2022-06-08
464.55 15.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部