您现在的位置:主页 > 热点 >

广誉远600771最新消息

更新时间:2022-09-21 18:44:29

  

广誉远600771最新消息提示

2022-09-20 融资融券:融资余额92201.09万元,融资买入额905.17万元
2022-07-14 业绩预告:预计2022年中期净利润750万元至850万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-02-22 交易异动:净买入额:-802.50万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-06 股东大会:>2021-12-06召开临时股东大会,审议内容如下:
2021-06-30 大宗交易:成交均价37.81元,成交量254.43万股,成交金额9619.85万元
2018-12-31 最新除权除息:每10股转4股(含税)股权登记日:2019-05-29除权除息日:2019-05-30
  业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-28披露

 

  

广誉远600771最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.0200 0.0200 -0.6400 -0.2300 -0.1000 0.0100 0.0700 0.1300
每股净资产(元) 4.2842 4.2840 4.2671 4.6790 4.8050 4.9132 4.9027 4.9223
净资产收益率(%) 0.3720 0.3688 -14.0194 -4.6978 -2.0135 0.2141 1.3421 2.7138
每股经营现金流(元) 0.1092 0.1232 0.1654 0.0886 0.0580 -0.0642 -0.1535 -0.3322
每股未分配利润(元) -0.0094 -0.0095 -0.0253 0.3924 0.5197 0.6280 0.6175 0.6842
每股公积金(元) 3.3271 3.3271 3.3271 3.3271 3.3271 3.3271 3.3271 3.2816
主营收入(万元) 47941.26 23784.93 85422.31 59476.22 37537.94 19002.91 110943.00 68694.61
利润总额(万元) 1177.33 1157.73 -35262.79 -11812.22 -5153.42 701.91 1750.89 6543.33
净利润(万元) 666.83 746.75 -33242.97 -11810.39 -5271.08 480.06 2957.64 6333.76
母公司净利润(万元) 782.54 775.78 -31624.44 -11073.17 -4808.39 516.99 3200.30 6484.26
销售毛利率(%) 1.6945 4.7157 -44.6700 -23.5270 -17.1482 1.6909 3.2200 8.9890
流通股本(万股) 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97
总股本(万股) 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97 49199.97

 

  

广誉远600771每股收益
 
广誉远600771净利润
 

广誉远600771大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2021-06-30 37.81 9619.85 254.43 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-25 29.03 2903.00 100.00 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-24 29.40 5086.20 173.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-24 29.40 4022.49 136.82 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-24 29.40 2381.40 81.00 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-24 29.40 2087.40 71.00 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-16 21.52 1768.51 82.18 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-10 23.33 3032.90 130.00 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-10 23.30 4893.00 210.00 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2021-06-03 22.67 2755.99 121.57 长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 浙商证券股份有限公司上海普陀区曹杨路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考