2022-07-11 | 业绩预告:预计2022年中期净利润39131.79万元至42534.55万元,增长幅度为15%至25% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.86元(税后3.86元)股权登记日:2022-06-09除权除息日:2022-06-10 |
2021-08-25 | 大宗交易:成交均价54.50元,成交量20.00万股,成交金额1090.00万元 |
2021-05-20 | 股东大会:>2021-05-20召开股东大会,审议内容如下: |
2020-08-04 | 交易异动:净买入额:-7955.49万元 异动原因:日跌幅偏离值达到7% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6384 | 0.3365 | 1.3200 | 0.8883 | 0.5416 | 0.1758 | 0.7400 | 0.4586 |
每股净资产(元) | 7.2549 | 7.2652 | 6.8785 | 6.4011 | 6.0042 | 5.9246 | 5.7349 | 5.4637 |
净资产收益率(%) | 9.0160 | 4.7589 | 20.8889 | 14.6398 | 9.2265 | 3.0155 | 13.7211 | 8.7521 |
每股经营现金流(元) | -0.0983 | -0.2653 | 2.1787 | 1.5313 | 0.9477 | 0.3779 | 1.7758 | 0.8049 |
每股未分配利润(元) | 3.6526 | 3.7760 | 3.4395 | 3.0971 | 2.7503 | 2.6046 | 2.4288 | 2.1983 |
每股公积金(元) | 1.9591 | 1.8457 | 1.8029 | 1.7599 | 1.7145 | 1.7861 | 1.7784 | 1.7963 |
主营收入(万元) | 242694.32 | 123734.67 | 419242.11 | 288229.31 | 180972.20 | 71661.36 | 270768.82 | 186420.58 |
利润总额(万元) | 48760.50 | 25290.03 | 101956.24 | 71925.74 | 44700.62 | 14306.18 | 54956.45 | 35124.91 |
净利润(万元) | 42657.61 | 22132.08 | 88616.89 | 60780.27 | 38266.90 | 12166.66 | 48138.76 | 30307.15 |
母公司净利润(万元) | 40265.15 | 21146.26 | 82777.52 | 55817.99 | 34027.64 | 11045.92 | 46349.37 | 28818.48 |
销售毛利率(%) | 18.8234 | 19.2906 | 22.3156 | 25.1612 | 25.3909 | 20.6991 | 19.9794 | 16.7120 |
流通股本(万股) | 43423.68 | 42787.75 | 42787.75 | 42787.75 | 42787.75 | 42787.75 | 42787.75 | 42787.75 |
总股本(万股) | 63541.50 | 62833.70 | 62833.70 | 62833.70 | 62833.70 | 62833.70 | 62833.70 | 62833.70 |
东富龙300171每股收益 |
东富龙300171净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 | 54.50 | 1090.00 | 20.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2021-08-24 | 60.30 | 1145.70 | 19.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2021-08-23 | 57.45 | 1034.10 | 18.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2021-07-14 | 43.91 | 878.20 | 20.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2021-05-10 | 28.71 | 1004.85 | 35.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2020-09-04 | 20.43 | 306.45 | 15.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
2020-09-03 | 20.50 | 1506.75 | 73.50 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2020-09-02 | 21.00 | 588.00 | 28.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
2020-06-29 | 15.52 | 512.16 | 33.00 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 机构专用 |
2020-06-29 | 15.52 | 496.64 | 32.00 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 机构专用 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考