您现在的位置:主页 > 热点 >

水井坊600779最新消息

更新时间:2022-09-21 21:01:13

  

水井坊600779最新消息提示

2022-09-20 融资融券:融资余额60189.39万元,融资买入额1111.64万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派7.50元(税后7.50元)股权登记日:2022-07-14除权除息日:2022-07-15
2021-09-30 股东大会:>2021-09-30召开临时股东大会,审议内容如下:
2021-07-28 交易异动:净买入额:5182.81万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-12-17 大宗交易:成交均价54.97元,成交量37.38万股,成交金额2054.78万元
  业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-31披露

 

  

水井坊600779最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.7583 0.7436 2.4540 2.0530 0.7726 0.8588 1.4972 1.0273
每股净资产(元) 5.3253 6.0428 5.3887 4.9771 3.9441 5.2325 4.3731 3.9041
净资产收益率(%) 14.1325 12.9906 50.3001 43.8131 18.5748 17.8793 34.4317 24.9703
每股经营现金流(元) 0.0030 0.8065 3.3354 2.9584 0.5694 1.2534 1.7307 1.5460
每股未分配利润(元) 3.0034 3.7375 2.9950 2.5881 1.3121 2.5982 1.7395 1.2693
每股公积金(元) 0.8342 0.8233 0.8094 0.8046 0.8101 0.8124 0.8117 0.8231
主营收入(万元) 207362.27 141496.87 463186.16 342320.86 183690.66 124009.16 300571.26 194595.41
利润总额(万元) 50413.09 48507.89 163567.73 134635.03 51312.86 56096.45 95795.23 64937.96
净利润(万元) 36973.53 36262.31 119907.59 100039.64 37729.32 41942.33 73132.58 50181.90
母公司净利润(万元) 36973.53 36262.31 119907.59 100039.64 37729.32 41942.33 73132.58 50181.90
销售毛利率(%) 23.8890 33.7334 35.7986 40.1389 29.0607 43.8891 32.0475 33.1360
流通股本(万股) 48836.14 48830.35 48830.35 48830.35 48830.35 48830.35 48830.35 48830.35
总股本(万股) 48836.50 48836.95 48836.95 48836.95 48843.56 48843.56 48843.56 48854.57

 

  

水井坊600779每股收益
 
水井坊600779净利润
 

水井坊600779大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2019-12-17 54.97 2054.78 37.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2019-11-13 57.21 1029.78 18.00 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2019-11-13 57.21 572.10 10.00 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2019-11-06 56.70 1701.00 30.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部
2019-09-20 47.55 1777.42 37.38 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2019-08-29 46.92 2815.20 60.00 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2019-07-11 51.27 286.09 5.58 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 申万宏源证券有限公司国际部
2018-04-19 45.61 494.41 10.84 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2018-04-13 44.32 292.51 6.60 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2018-03-07 43.06 202.38 4.70 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考