2022-08-01 | 交易异动:净买入额:20535.70万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-06-28 | 大宗交易:成交均价60.80元,成交量16.46万股,成交金额1000.77万元 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股转5股派4.30元(税后4.30元)股权登记日:2022-05-31除权除息日:2022-06-01 |
2021-12-16 | 股东大会:>2021-12-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.3700 | 1.4300 | 0.4100 | 0.6900 | 0.4100 | 0.9700 | 0.7900 |
每股净资产(元) | 6.7713 | 9.8442 | 9.4736 | 9.0803 | 8.5783 | 8.4812 | 7.6918 | 7.4892 |
净资产收益率(%) | 9.1537 | 3.7936 | 16.6563 | 13.0362 | 8.5007 | 4.9689 | 13.8784 | 11.4433 |
每股经营现金流(元) | 0.8833 | 0.5106 | 1.5938 | 0.5901 | 0.4224 | 0.2427 | 1.2137 | 0.5854 |
每股未分配利润(元) | 3.3943 | 4.9896 | 4.6207 | 4.3838 | 3.9863 | 3.9000 | 3.5876 | 3.4509 |
每股公积金(元) | 2.0612 | 3.4291 | 3.4291 | 3.3656 | 3.3579 | 3.3491 | 2.8643 | 2.8395 |
主营收入(万元) | 75290.13 | 33186.14 | 119490.65 | 89095.94 | 55561.57 | 29316.79 | 92263.09 | 68228.57 |
利润总额(万元) | 20704.04 | 9027.74 | 34695.49 | 25902.56 | 16223.75 | 10067.13 | 21677.25 | 16455.08 |
净利润(万元) | 19476.92 | 7870.04 | 30545.16 | 23467.89 | 14817.01 | 8507.51 | 19553.92 | 15799.85 |
母公司净利润(万元) | 19742.40 | 8051.23 | 31085.66 | 23765.94 | 15028.21 | 8731.18 | 20205.49 | 16411.72 |
销售毛利率(%) | 26.4198 | 26.1879 | 27.5773 | 28.1522 | 27.8185 | 32.3198 | 23.4981 | 25.4720 |
流通股本(万股) | 19557.20 | 12966.26 | 12836.38 | 12822.36 | 12688.35 | 12691.11 | 12096.79 | 12096.68 |
总股本(万股) | 32953.11 | 21967.46 | 21978.54 | 21978.47 | 21977.93 | 21976.88 | 21456.87 | 21457.76 |
蓝晓科技300487每股收益 |
蓝晓科技300487净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 60.80 | 1000.77 | 16.46 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2022-05-23 | 77.35 | 232.05 | 3.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
2022-04-18 | 67.90 | 583.94 | 8.60 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-04-15 | 66.36 | 536.85 | 8.09 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
2022-03-11 | 87.50 | 665.00 | 7.60 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2017-03-20 | 61.65 | 4932.00 | 80.00 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
2017-03-07 | 56.21 | 5621.00 | 100.00 | 申万宏源西部证券有限公司上海源深路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2016-10-11 | 48.53 | 249.93 | 5.15 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
2016-09-27 | 55.50 | 285.83 | 5.15 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
2016-07-08 | 58.65 | 3519.00 | 60.00 | 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考