2022-09-21 | 融资融券:融资余额8970.52万元,融资买入额237.54万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2022-04-25除权除息日:2022-04-26 |
2021-11-26 | 股东大会:>2021-11-26召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-11-22 | 交易异动:净买入额:194.71万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2021-04-07 | 大宗交易:成交均价21.00元,成交量10.00万股,成交金额210.00万元 |
业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-27披露 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.1600 | 1.1200 | 0.8400 | 0.4700 | 0.1400 | 0.7200 | 0.5200 |
每股净资产(元) | 8.4778 | 8.5461 | 8.3688 | 8.0689 | 7.6980 | 7.6334 | 5.9835 | 5.7746 |
净资产收益率(%) | 4.9450 | 1.8449 | 17.0675 | 13.0616 | 7.3942 | 2.2646 | 12.8518 | 9.3411 |
每股经营现金流(元) | 0.5379 | 0.2135 | 0.8792 | 0.5586 | 0.3519 | 0.1239 | 0.7715 | 0.4614 |
每股未分配利润(元) | 2.5005 | 2.5900 | 2.4340 | 2.2685 | 1.8990 | 1.8357 | 2.2646 | |
每股公积金(元) | 4.6444 | 4.6232 | 4.6019 | 4.5792 | 4.5778 | 4.5764 | 2.4239 | |
主营收入(万元) | 36526.98 | 17247.86 | 83235.40 | 61642.44 | 40450.42 | 17212.09 | 61023.50 | 43031.15 |
利润总额(万元) | 6220.23 | 2415.35 | 15858.42 | 12138.28 | 6831.92 | 2087.47 | 7772.00 | 5878.13 |
净利润(万元) | 5348.31 | 2003.49 | 14087.13 | 10529.34 | 5784.61 | 1762.20 | 6953.89 | 4960.35 |
母公司净利润(万元) | 5348.31 | 2003.49 | 14087.13 | 10529.34 | 5784.61 | 1762.20 | 6953.89 | 4960.35 |
销售毛利率(%) | 13.8740 | 11.7947 | 17.4500 | 19.5083 | 17.9633 | 13.7093 | 12.8593 | 13.8736 |
流通股本(万股) | 3520.50 | 3499.50 | 3090.32 | 3049.50 | 3044.30 | 2920.33 | 0.00 | 0.00 |
总股本(万股) | 12840.00 | 12840.00 | 12840.00 | 12840.00 | 12840.00 | 12840.00 | 9630.00 | 9630.00 |
银河微电688689每股收益 |
银河微电688689净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 21.00 | 210.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 江海证券有限公司深圳民田路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考