您现在的位置:主页 > 热点 >

华荣股份603855最新消息

更新时间:2022-09-22 10:41:58

  

华荣股份603855最新消息提示

2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-06-29 大宗交易:成交均价24.13元,成交量8.42万股,成交金额203.17万元
2021-12-31 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2022-07-07除权除息日:2022-07-08
2021-07-15 交易异动:净买入额:5046.71万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
2021-05-19 股东大会:>2021-05-19召开股东大会,审议内容如下:
  业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-28披露

 

  

华荣股份603855最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.4600 0.1800 1.1300 0.8900 0.5100 0.1800 0.7800 0.6100
每股净资产(元) 5.6799 5.3899 5.2035 4.9429 4.5761 4.8437 4.8002 4.9050
净资产收益率(%) 8.3562 3.3596 22.5665 18.0965 10.7904 3.7349 16.6918 12.8149
每股经营现金流(元) -0.2840 -0.2912 1.5068 0.6746 0.5587 0.0085 1.0188 0.1766
每股未分配利润(元) 2.3086 2.0317 1.8538 1.7212 1.3455 1.5051 1.3249 1.5215
每股公积金(元) 2.1748 2.1677 2.1844 2.1776 2.1600 2.1541 2.1473 2.1117
主营收入(万元) 137150.44 66330.00 302730.32 208649.15 119623.75 51545.55 228271.22 141591.26
利润总额(万元) 17471.48 6534.35 43627.27 35440.47 20263.73 7325.60 30666.41 24511.74
净利润(万元) 15195.49 6022.32 39016.58 30226.69 17286.24 6257.21 27192.36 20985.10
母公司净利润(万元) 15350.64 6007.47 38109.27 29766.49 17080.68 6080.81 26068.23 20225.65
销售毛利率(%) 14.5639 13.4930 11.4414 14.4173 15.2650 13.6429 13.0339 16.4245
流通股本(万股) 33555.00 33555.00 33374.70 33350.20 33350.20 33350.20 33107.00 33107.00
总股本(万股) 33757.40 33759.80 33759.80 33764.00 33764.00 33764.00 33766.00 33719.00

 

  

华荣股份603855每股收益
 
华荣股份603855净利润
 

华荣股份603855大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2022-06-29 24.13 203.17 8.42 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2021-09-27 20.00 2963.80 148.19 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 1060.00 53.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 700.00 35.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 600.00 30.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 600.00 30.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 540.00 27.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 360.00 18.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-27 20.00 200.00 10.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部
2021-09-10 20.66 454.52 22.00 机构专用 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考