您现在的位置:主页 > 热点 >

宇顺电子002289最新消息

更新时间:2022-09-22 11:55:39

  

宇顺电子002289最新消息提示

2022-07-15 业绩预告:预计2022年中期净利润-1500万元至-1100万元,增长幅度为-15.27%至15.47%
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-06-30 交易异动:净买入额:3005.68万元 异动原因:日价格振幅达到20%
2021-06-18 股东大会:>2021-06-18召开临时股东大会,审议内容如下:
2019-07-23 大宗交易:成交均价6.50元,成交量42.41万股,成交金额275.63万元
2016-12-31 最新除权除息:每10股转5股(含税)股权登记日:2017-07-04除权除息日:2017-07-05

 

  

宇顺电子002289最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) -0.0401 -0.0188 -0.0928 -0.0582 -0.0464 -0.0171 -0.1125 -0.0785
每股净资产(元) 0.9312 0.9526 0.9714 1.0060 1.0177 1.0470 1.0642 1.0982
净资产收益率(%) -4.2200 -1.9559 -9.1177 -5.6231 -4.4605 -1.6240 -10.0430 -6.8986
每股经营现金流(元) -0.0161 -0.0433 -0.1177 -0.1334 -0.1206 -0.0642 0.5728 0.6002
每股未分配利润(元) -6.2103 -6.1890 -6.1702 -6.1356 -6.1238 -6.0945 -6.0774 -6.0433
每股公积金(元) 6.0848 6.0848 6.0848 6.0848 6.0848 6.0848 6.0848 6.0848
主营收入(万元) 7609.72 3131.52 18385.97 13665.76 9161.12 3863.67 13942.08 9983.22
利润总额(万元) -1173.75 -529.78 -2338.92 -1651.32 -1318.78 -481.46 -3124.56 -2172.16
净利润(万元) -1125.08 -527.30 -2600.67 -1631.17 -1301.27 -480.43 -3153.56 -2199.11
母公司净利润(万元) -1125.08 -527.30 -2600.67 -1631.17 -1301.27 -480.43 -3153.56 -2199.11
销售毛利率(%) -16.1660 -17.8234 -13.0619 -10.4239 -12.0265 -13.2350 -18.2083 -19.8117
流通股本(万股) 26419.92 26419.92 26419.92 26442.42 26442.42 26472.42 25954.77 25910.46
总股本(万股) 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37

 

  

宇顺电子002289每股收益
 
宇顺电子002289净利润
 

宇顺电子002289大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2019-07-23 6.50 275.63 42.41 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部
2018-04-24 8.34 223.86 26.84 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部
2018-04-20 8.00 200.00 25.00 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部
2018-04-19 7.00 241.32 34.47 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部
2018-04-18 7.05 227.26 32.24 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部
2016-03-30 24.56 11906.69 484.80 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 机构专用
2016-03-29 24.56 8054.45 327.95 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 机构专用
2016-01-14 22.19 5392.17 243.00 东兴证券交易单元(392033) 机构专用
2015-11-10 32.77 786.48 24.00 广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
2015-11-09 36.41 546.36 15.01 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考