2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-03 | 股东大会:>2021-12-03召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-29 | 交易异动:净买入额:8301.72万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2019-03-26 | 大宗交易:成交均价5.83元,成交量37.00万股,成交金额215.71万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2018-07-06除权除息日:2018-07-09 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0931 | 0.0345 | -0.2545 | 0.0665 | -0.0122 | 0.0140 | 0.0361 | 0.0133 |
每股净资产(元) | 2.1922 | 2.1410 | 2.1073 | 2.4283 | 2.3491 | 2.3751 | 2.3620 | 2.3259 |
净资产收益率(%) | 4.3321 | 1.6254 | -11.3873 | 2.7747 | -0.5196 | 0.5930 | 1.5520 | 0.5783 |
每股经营现金流(元) | 0.6636 | 0.4452 | 0.3854 | 0.1239 | 0.0907 | 0.0804 | 0.2796 | 0.2251 |
每股未分配利润(元) | -2.9271 | -2.9857 | -3.0203 | -2.6993 | -2.7780 | -2.7517 | -2.7658 | -2.7887 |
每股公积金(元) | 4.1176 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 |
主营收入(万元) | 32249.07 | 24944.79 | 57959.66 | 41552.36 | 33068.74 | 19303.06 | 79997.91 | 58317.62 |
利润总额(万元) | 7594.02 | 2916.77 | -23466.12 | 5905.36 | -653.59 | 1395.56 | 3643.58 | 1794.56 |
净利润(万元) | 7533.16 | 2915.96 | -24326.07 | 5635.45 | -888.77 | 1216.93 | 3057.17 | 1128.82 |
母公司净利润(万元) | 7676.56 | 2845.96 | -20975.29 | 5478.10 | -1008.82 | 1157.78 | 2992.63 | 1106.44 |
销售毛利率(%) | 0.1371 | -0.0194 | -56.0757 | -5.5866 | 2.6807 | 9.9866 | 3.8393 | 5.3321 |
流通股本(万股) | 77565.72 | 76910.89 | 76910.89 | 76910.89 | 76910.89 | 76910.89 | 76910.89 | 76910.89 |
总股本(万股) | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 | 82428.39 |
珈伟新能300317每股收益 |
珈伟新能300317净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-26 | 5.83 | 215.71 | 37.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2016-12-27 | 38.88 | 7445.13 | 191.49 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 机构专用 |
2016-12-26 | 38.50 | 1540.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 |
2016-12-26 | 38.50 | 1540.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 |
2016-12-26 | 38.50 | 1540.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2016-12-26 | 38.50 | 1540.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
2016-12-26 | 38.50 | 1540.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2016-12-26 | 38.50 | 462.00 | 12.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
2016-12-06 | 40.55 | 20275.00 | 500.00 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 |
2016-12-06 | 40.55 | 16220.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考