您现在的位置:主页 > 热点 >

和晶科技300279最新消息

更新时间:2022-09-22 14:26:48

  

和晶科技300279最新消息提示

2022-08-29 大宗交易:成交均价4.76元,成交量43.45万股,成交金额206.82万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2022-03-07 交易异动:净买入额:12587.10万元 异动原因:日价格涨幅达到10%
2021-12-10 股东大会:>2021-12-10召开临时股东大会,审议内容如下:
2017-12-31 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2018-07-16除权除息日:2018-07-17

 

  

和晶科技300279最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) -0.1962 -0.0861 0.1396 0.0594 0.0401 0.0266 0.0114 0.0431
每股净资产(元) 1.7998 1.9035 1.9877 2.0701 2.0512 2.0380 2.0120 2.0391
净资产收益率(%) -10.1252 -4.3265 6.8249 2.8456 1.9305 1.2858 0.5557 2.0809
每股经营现金流(元) 0.0482 0.0217 -0.0102 0.0262 0.1380 0.0052 -0.3253 0.0786
每股未分配利润(元) -1.1966 -1.0890 -1.0048 -1.0832 -1.1021 -1.1153 -1.1413 -1.1108
每股公积金(元) 2.2211 2.2169 2.2169 2.2169 2.2169 2.2169 2.2169 2.2210
主营收入(万元) 93127.43 49900.10 206036.75 151779.72 102790.56 56100.29 168197.73 117067.06
利润总额(万元) -7966.57 -3417.91 7200.93 3482.69 2352.11 1545.27 705.48 2403.32
净利润(万元) -8648.49 -3783.81 6136.01 2605.24 1752.82 1162.23 415.03 1861.52
母公司净利润(万元) -8608.32 -3779.13 6127.50 2607.46 1760.78 1168.91 502.31 1893.64
销售毛利率(%) 1.2048 2.5648 -3.4076 2.5994 2.6031 3.6908 2.3768 2.4559
流通股本(万股) 44169.18 43961.42 43961.42 43961.42 43961.42 43953.63 43953.63 43953.63
总股本(万股) 44894.20 44894.20 44894.20 44894.20 44894.20 44894.20 44894.20 44894.20

 

  

和晶科技300279每股收益
 
和晶科技300279净利润
 

和晶科技300279大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2022-08-29 4.76 206.82 43.45 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-26 4.84 409.22 84.55 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-25 4.98 428.28 86.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-23 5.17 429.11 83.00 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-22 5.21 390.75 75.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-19 5.38 392.74 73.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-18 5.22 490.68 94.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-17 5.21 474.11 91.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-16 5.19 477.48 92.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
2022-08-15 5.21 474.11 91.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考