2022-07-14 | 业绩预告:预计2022年中期净利润1921.00万元至2221.00万元,下降幅度为96.72%至96.21% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.20元(税后3.20元)股权登记日:2022-06-10除权除息日:2022-06-13 |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-15 | 交易异动:净买入额:-1772.76万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.0000 | 1.1300 | 1.7400 | 1.8900 | 1.7800 | 0.0900 | 0.0700 |
每股净资产(元) | 6.3892 | 6.6339 | 6.6376 | 7.2339 | 7.3809 | 7.3865 | 5.6073 | 5.5847 |
净资产收益率(%) | 0.9944 | -0.0557 | 18.1055 | 26.5525 | 1.5588 | 27.3855 | 1.6256 | 1.2308 |
每股经营现金流(元) | 0.0965 | -0.0245 | -0.0396 | -0.0509 | -0.0598 | -0.1696 | -0.0142 | -0.2197 |
每股未分配利润(元) | 1.7720 | 2.0166 | 2.0203 | 2.6167 | 2.7637 | 2.7696 | 1.0778 | 1.0569 |
每股公积金(元) | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 | 3.3881 |
主营收入(万元) | 50474.09 | 25669.44 | 94579.94 | 70766.34 | 47383.49 | 23017.91 | 133888.30 | 96646.34 |
利润总额(万元) | 2421.05 | -223.24 | 45285.58 | 54982.95 | 59889.76 | 56423.39 | 3315.71 | 3121.46 |
净利润(万元) | 1875.25 | -181.95 | 34967.76 | 53903.82 | 58591.49 | 56324.36 | 2663.32 | 2006.41 |
母公司净利润(万元) | 2050.62 | -117.06 | 35095.11 | 53975.02 | 58629.15 | 56329.99 | 2932.48 | 2216.00 |
销售毛利率(%) | -1.5774 | -1.5793 | -17.2434 | -7.5371 | -7.7202 | -5.5268 | -0.9498 | -1.5451 |
流通股本(万股) | 17213.88 | 17103.53 | 17103.53 | 17047.34 | 17047.34 | 17079.97 | 17079.97 | 31660.01 |
总股本(万股) | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 |
哈三联002900每股收益 |
哈三联002900净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考