2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-01-07 | 交易异动:净买入额:5362.08万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2021-09-01 | 股东大会:>2021-09-01召开临时股东大会,审议内容如下: |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股送5股转3股派0.65元(税后0.65元)股权登记日:2018-06-07除权除息日:2018-06-08 |
2016-11-02 | 大宗交易:成交均价66.96元,成交量49.00万股,成交金额3281.04万元 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1000 | -0.0900 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.8600 | 0.2700 |
每股净资产(元) | 1.8407 | 1.8232 | 1.8826 | 1.4655 | 1.4432 | 1.3038 | 1.1269 | 0.7160 |
净资产收益率(%) | -5.2909 | -4.5455 | 16.2875 | 7.3997 | 42.7830 | 8.1713 | 134.4984 | 68.9986 |
每股经营现金流(元) | -0.0115 | -0.0018 | 0.5407 | 0.1756 | 0.2196 | 0.1255 | 0.1098 | 1.1375 |
每股未分配利润(元) | -1.0356 | -1.0213 | -0.9371 | -1.0913 | -1.0301 | -1.0879 | -1.1872 | -1.7044 |
每股公积金(元) | 2.4970 | 2.4627 | 2.4344 | 2.3381 | 2.2540 | 2.1711 | 2.0899 | 1.4664 |
主营收入(万元) | 9847.30 | 3416.30 | 34389.19 | 24587.95 | 17646.21 | 8814.00 | 36376.59 | 29084.70 |
利润总额(万元) | -1344.67 | -1178.53 | 3491.49 | 1497.56 | 2435.84 | 1539.13 | 5284.76 | 4312.39 |
净利润(万元) | -1284.46 | -1098.29 | 3182.21 | 1245.36 | 2040.36 | 1285.01 | 10444.63 | 3324.77 |
母公司净利润(万元) | -1284.46 | -1098.29 | 3190.52 | 1245.06 | 2040.06 | 1289.14 | 10481.08 | 3321.73 |
销售毛利率(%) | -17.0417 | -42.5173 | 6.5770 | 1.0559 | 5.8685 | 5.5666 | 13.5237 | 19.8056 |
流通股本(万股) | 6941.41 | 7225.23 | 7225.23 | 7057.81 | 7057.81 | 6440.31 | 6440.31 | 6987.81 |
总股本(万股) | 13040.40 | 13040.40 | 13040.40 | 12980.60 | 12980.60 | 12980.60 | 12980.60 | 12110.40 |
田中精机300461每股收益 |
田中精机300461净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-02 | 66.96 | 3281.04 | 49.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 |
2016-10-31 | 61.49 | 614.90 | 10.00 | 财通证券股份有限公司北京成府路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 |
2016-10-27 | 41.58 | 2889.81 | 69.50 | 天风证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 |
2016-05-24 | 41.27 | 412.70 | 10.00 | 财通证券股份有限公司北京成府路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考