您现在的位置:主页 > 热点 >

沧州明珠002108最新消息

更新时间:2022-09-22 19:33:54

  

沧州明珠002108最新消息提示

2022-09-21 融资融券:融资余额44361.90万元,融资买入额294.95万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2022-05-30除权除息日:2022-05-31
2021-12-17 股东大会:>2021-12-17召开临时股东大会,审议内容如下:
2021-11-02 交易异动:净买入额:11198.73万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7%
2018-10-30 大宗交易:成交均价4.00元,成交量928.22万股,成交金额3712.88万元

 

  

沧州明珠002108最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.1138 0.0412 0.2581 0.2417 0.1641 0.0779 0.2122 0.1678
每股净资产(元) 2.6698 2.6474 2.6071 2.6019 2.5238 2.5376 2.4607 2.4163
净资产收益率(%) 4.3114 1.5680 10.1859 9.5498 6.5848 3.1165 8.9088 7.1114
每股经营现金流(元) 0.0816 -0.0063 0.3510 0.1777 0.0625 -0.0156 0.1893 0.1377
每股未分配利润(元) 1.3094 1.2868 1.2456 1.2656 1.1880 1.2018 1.1239 1.1012
每股公积金(元) 0.1297 0.1297 0.1297 0.1297 0.1297 0.1297 0.1297 0.1297
主营收入(万元) 132376.96 50971.75 288921.32 210398.00 135473.64 58990.17 276247.92 196577.78
利润总额(万元) 18624.04 6632.49 43021.03 40828.78 26820.87 12376.71 39405.81 29735.14
净利润(万元) 16774.65 5888.75 36081.33 34700.02 23554.41 11157.80 29593.91 23556.51
母公司净利润(万元) 16129.23 5841.08 36596.61 34276.36 23269.56 11043.79 30094.53 23798.59
销售毛利率(%) 8.4876 4.3994 9.4609 14.4292 14.6328 13.5963 10.6558 11.2848
流通股本(万股) 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42
总股本(万股) 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42 141792.42

 

  

沧州明珠002108每股收益
 
沧州明珠002108净利润
 

沧州明珠002108大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2018-10-30 4.00 4000.00 1000.00 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 机构专用
2018-10-30 4.00 3712.88 928.22 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 机构专用
2016-09-08 25.34 390.74 15.42 机构专用 机构专用
2014-02-25 9.17 4585.00 500.00 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部
2014-02-25 9.17 4585.00 500.00 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部
2013-08-23 9.45 6615.00 700.00 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部
2013-08-23 9.45 2835.00 300.00 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部
2013-05-16 9.60 2496.00 260.00 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部
2012-03-30 7.08 552.24 78.00 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部
2010-12-01 21.64 9088.80 420.00 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考