您现在的位置:主页 > 热点 >

惠泰医疗688617最新消息

更新时间:2022-09-22 20:46:44

  

惠泰医疗688617最新消息提示

2022-09-21 融资融券:融资余额6244.08万元,融资买入额509.74万元
2022-09-14 大宗交易:成交均价194.42元,成交量2.00万股,成交金额388.84万元
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2022-04-18除权除息日:2022-04-19
2021-07-01 交易异动:净买入额:-261.46万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%
2021-05-18 股东大会:>2021-05-18召开股东大会
  业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-27披露

 

  

惠泰医疗688617最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 2.3800 1.0000 3.1900 2.5000 1.8000 0.7700 2.2200 1.4300
每股净资产(元) 28.2536 26.7587 26.6703 25.6736 24.8734 24.8728 6.9050 8.4233
净资产收益率(%) 8.6774 3.7509 18.5771 14.9196 10.8421 4.4552 27.3539 18.5726
每股经营现金流(元) 2.6983 0.9988 2.7207 1.3560 1.6708 0.6224 2.2235 1.4963
每股未分配利润(元) 7.4622 6.0813 6.0792 5.5137 4.8061 4.2913 3.5834 4.2263
每股公积金(元) 19.1654 19.1065 19.0201 18.9802 18.8876 19.4017 2.3919 3.1893
主营收入(万元) 55565.69 26551.07 82868.79 59339.49 38474.03 16084.17 47943.63 32255.22
利润总额(万元) 17584.05 7413.74 22155.28 18502.60 13123.49 5275.07 12121.40 8173.03
净利润(万元) 14926.84 6301.84 19485.11 15542.32 11013.81 4372.29 10419.48 6729.75
母公司净利润(万元) 15887.26 6680.61 20792.11 16202.82 11485.36 4719.47 11077.58 7157.44
销售毛利率(%) 27.4679 24.6151 20.6169 25.0917 27.1283 26.7796 21.9247 22.3241
流通股本(万股) 4431.77 4431.77 1433.62 1433.62 1372.84 1372.84 1372.84 0.00
总股本(万股) 6667.00 6667.00 6667.00 6667.00 6667.00 6667.00 6667.00 5000.00

 

  

惠泰医疗688617每股收益
 
惠泰医疗688617净利润
 

惠泰医疗688617大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2022-09-14 194.42 583.26 3.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-09-14 194.42 583.26 3.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-09-14 194.42 388.84 2.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-09-14 194.42 388.84 2.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-09-13 209.39 628.17 3.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2022-09-08 189.39 946.95 5.00 海通证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-09-08 189.39 946.95 5.00 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2022-08-29 161.03 644.12 4.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
2022-08-29 161.03 644.12 4.00 机构专用 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部
2022-08-26 133.58 1135.43 8.50 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考