您现在的位置:主页 > 热点 >

易事特300376最新消息

更新时间:2022-09-21 04:38:56

  

易事特300376最新消息提示

2022-07-06 业绩预告:预计2022年中期净利润23559.37万元至27842.89万元,增长幅度为10%至30%
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派0.34元(税后0.34元)股权登记日:2022-07-07除权除息日:2022-07-08
2021-12-15 股东大会:>2021-12-15召开临时股东大会,审议内容如下:
2021-11-12 交易异动:净买入额:16445.64万元 异动原因:日价格涨幅达到10%
2021-11-11 大宗交易:成交均价8.39元,成交量46.81万股,成交金额392.73万元

 

  

易事特300376最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 0.1100 0.0400 0.2200 0.1600 0.0900 0.0300 0.2000 0.1400
每股净资产(元) 2.7539 2.6615 2.6162 2.5640 2.5755 2.5069 2.4721 2.4202
净资产收益率(%) 3.9333 1.6115 8.7425 6.2346 3.6683 1.3247 8.2726 6.0070
每股经营现金流(元) -0.0464 -0.0515 0.4896 0.2307 0.2783 0.0368 0.5064 0.3428
每股未分配利润(元) 1.4421 1.3799 1.3374 1.2868 1.2523 1.1936 1.1597 1.1703
每股公积金(元) 0.1743 0.1441 0.1429 0.1428 0.1302 0.1300 0.1290 0.1651
主营收入(万元) 254186.17 134001.98 429700.48 270302.50 168169.76 86016.96 417081.29 360399.82
利润总额(万元) 29940.75 12257.27 60767.19 44400.87 26420.59 9457.95 51035.47 38523.07
净利润(万元) 26286.15 10520.31 53549.58 39031.81 23090.68 8398.43 48013.25 34952.72
母公司净利润(万元) 24518.85 9869.23 51540.39 36317.67 21417.61 7828.71 45394.00 32647.84
销售毛利率(%) 10.7823 9.1719 12.6498 14.9490 14.9953 10.7418 11.3070 10.1011
流通股本(万股) 231955.46 231891.98 231891.98 231144.57 231144.57 230848.73 230848.73 230824.74
总股本(万股) 232238.45 232089.60 232089.60 231340.65 231340.65 231340.65 231340.65 231982.50

 

  

易事特300376每股收益
 
易事特300376净利润
 

易事特300376大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2021-11-11 8.39 4876.19 581.19 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 长江证券股份有限公司广东分公司
2021-11-11 8.39 1678.00 200.00 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2021-11-11 8.39 392.73 46.81 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部
2021-11-04 9.15 7127.00 778.91 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 长江证券股份有限公司广东分公司
2021-11-03 8.92 4460.00 500.00 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 长江证券股份有限公司广东分公司
2021-11-03 8.92 267.60 30.00 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部
2021-11-03 8.92 205.16 23.00 长江证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 中信证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部
2021-09-28 8.33 566.44 68.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2021-09-28 8.33 333.20 40.00 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2021-09-28 8.33 249.90 30.00 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考