您现在的位置:主页 > 热点 >

扬杰科技300373最新消息

更新时间:2022-09-21 04:39:12

  

扬杰科技300373最新消息提示

2022-09-19 融资融券:融资余额88296.62万元,融资买入额2041.31万元
2022-09-06 大宗交易:成交均价65.00元,成交量3.70万股,成交金额240.50万元
2022-07-01 业绩预告:预计2022年中期净利润51625.56万元至61950.67万元,增长幅度为50%至80%
2022-06-30 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-31 最新除权除息:每10股派2.20元(税后2.20元)股权登记日:2022-05-25除权除息日:2022-05-26
2021-11-22 交易异动:净买入额:4007.50万元 异动原因:日价格涨幅达到10%
2021-09-07 股东大会:>2021-09-07召开临时股东大会,审议内容如下:

 

  

扬杰科技300373最新财务指标

日期/指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
基本每股收益(元) 1.1500 0.5400 1.5100 1.1100 0.6800 0.3100 0.8000 0.5600
每股净资产(元) 10.9072 10.4743 9.9200 9.5064 9.0679 8.8531 6.1511 5.9064
净资产收益率(%) 11.0046 5.2917 19.2337 14.5234 9.1166 4.1797 13.8878 9.8427
每股经营现金流(元) 0.9759 -0.0488 1.3956 0.6549 0.4127 0.0459 1.0458 0.9138
每股未分配利润(元) 4.6357 4.2487 3.7091 3.4055 2.9753 2.7567 2.6625 2.4767
每股公积金(元) 4.9512 4.9316 4.9112 4.8871 4.8803 4.8796 2.2552 2.2460
主营收入(万元) 295131.87 141750.23 439659.35 324087.40 207961.67 94209.13 261697.27 184387.85
利润总额(万元) 70935.58 33541.66 94310.62 69395.89 42149.09 18891.62 45018.36 31055.38
净利润(万元) 61320.17 29029.17 82551.36 60655.64 36801.19 16353.51 38196.87 26568.97
母公司净利润(万元) 58719.94 27649.10 76810.33 56460.58 34417.04 15549.20 37826.55 26240.32
销售毛利率(%) 23.5267 23.4304 19.9122 20.7173 19.9142 20.4504 17.9029 17.3657
流通股本(万股) 51143.28 51120.18 51120.18 51120.18 47091.86 47211.69 47064.57 47056.86
总股本(万股) 51240.01 51240.01 51240.01 51240.01 51240.01 51240.01 47211.69 47211.69

 

  

扬杰科技300373每股收益
 
扬杰科技300373净利润
 

扬杰科技300373大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2022-09-06 65.00 240.50 3.70 中信证券股份有限公司山西分公司 中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部
2022-03-16 82.35 216.58 2.63 世纪证券有限责任公司上海分公司 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部
2021-12-14 69.59 244.65 3.52 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部
2021-12-13 71.70 1306.04 18.22 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 机构专用
2021-12-13 71.70 1068.89 14.91 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用
2021-12-13 71.70 717.52 10.01 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 机构专用
2021-12-13 71.70 585.27 8.16 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 机构专用
2021-12-13 71.70 349.68 4.88 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 机构专用
2021-12-13 71.70 342.18 4.77 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 机构专用
2021-12-10 70.55 846.16 11.99 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考