2022-09-19 | 融资融券:融资余额52724.85万元,融资买入额3343.16万元 |
2022-08-23 | 交易异动:净买入额:-9827.71万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润28500万元至31500万元,增长幅度为5.98%至17.13% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派7.50元(税后7.50元)股权登记日:2022-05-17除权除息日:2022-05-18 |
2021-11-29 | 股东大会:>2021-11-29召开临时股东大会,审议内容如下: |
2017-07-20 | 大宗交易:成交均价52.98元,成交量8.38万股,成交金额443.97万元 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.0238 | 0.5136 | 2.6423 | 1.6359 | 0.8951 | 0.6509 | 3.2321 | 1.7780 |
每股净资产(元) | 11.7233 | 11.9366 | 11.4198 | 10.4048 | 9.6542 | 14.3254 | 13.6565 | 12.1934 |
净资产收益率(%) | 8.8478 | 4.3983 | 25.3642 | 16.5057 | 9.3866 | 4.6526 | 26.6397 | 15.5952 |
每股经营现金流(元) | 0.0017 | 0.0680 | 1.5998 | -0.0553 | 1.8527 | 0.8261 | 6.1881 | 4.2485 |
每股未分配利润(元) | 9.7949 | 10.0339 | 9.5202 | 8.5780 | 7.8665 | 12.2094 | 11.5585 | 10.2138 |
每股公积金(元) | 0.5552 | 0.5499 | 0.5441 | 0.5344 | 0.5289 | 0.7506 | 0.7333 | 0.7134 |
主营收入(万元) | 947775.59 | 490240.69 | 1947085.43 | 1262208.76 | 768447.03 | 384326.12 | 1939782.45 | 1276681.30 |
利润总额(万元) | 39057.24 | 20548.05 | 95026.67 | 58678.68 | 33349.56 | 16836.94 | 91963.75 | 56022.66 |
净利润(万元) | 30665.61 | 15416.46 | 79394.48 | 49170.87 | 26907.26 | 13490.15 | 74027.69 | 43893.54 |
母公司净利润(万元) | 30743.88 | 15424.56 | 79376.54 | 49148.22 | 26893.06 | 13487.40 | 66969.22 | 36840.74 |
销售毛利率(%) | 4.0096 | 3.9456 | 4.6438 | 4.4743 | 4.1847 | 4.2063 | 4.7550 | 4.3072 |
流通股本(万股) | 29848.38 | 29850.19 | 29850.19 | 29850.19 | 29760.34 | 20524.37 | 20524.37 | 20524.37 |
总股本(万股) | 30027.19 | 30029.90 | 30029.90 | 30040.77 | 30043.67 | 20719.77 | 20719.77 | 20719.77 |
德赛电池000049每股收益 |
德赛电池000049净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-07-20 | 52.98 | 443.97 | 8.38 | 机构专用 | 机构专用 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考