2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-04-26 | 大宗交易:成交均价19.25元,成交量15.00万股,成交金额288.75万元 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2022-07-04除权除息日:2022-07-05 |
2021-04-28 | 股东大会:>2021-04-28召开股东大会 |
2020-08-07 | 交易异动:净买入额:4993.05万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.2100 | 1.4400 | 1.2800 | 0.8600 | 0.4000 | 1.1300 | 0.7900 |
每股净资产(元) | 9.2390 | 9.3001 | 9.0928 | 8.5530 | 8.1371 | 7.6658 | 7.5832 | 7.2753 |
净资产收益率(%) | 5.4734 | 2.2487 | 17.2715 | 15.8566 | 10.9725 | 5.1973 | 15.6176 | 11.0295 |
每股经营现金流(元) | 0.6100 | 0.1514 | 0.6332 | 0.5755 | 0.7260 | 0.1540 | 0.4277 | -0.2241 |
每股未分配利润(元) | 3.2062 | 3.2613 | 3.0545 | 2.9884 | 2.5715 | 2.1053 | 2.0191 | 1.7703 |
每股公积金(元) | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 | 4.3407 |
主营收入(万元) | 359800.63 | 167794.84 | 601696.91 | 436201.98 | 288614.26 | 152595.50 | 484310.08 | 333745.81 |
利润总额(万元) | 41079.49 | 17111.27 | 114788.48 | 102861.48 | 70427.55 | 32265.96 | 83469.41 | 58265.43 |
净利润(万元) | 35572.67 | 14643.47 | 101892.59 | 90569.10 | 61046.67 | 28050.09 | 71901.37 | 49617.18 |
母公司净利润(万元) | 35417.92 | 14599.44 | 101667.36 | 90317.32 | 60887.02 | 27975.65 | 71716.05 | 49448.58 |
销售毛利率(%) | 7.6889 | 7.2993 | 13.6425 | 17.1082 | 18.6533 | 16.4684 | 13.2038 | 13.1343 |
流通股本(万股) | 70597.27 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 15597.23 | 15597.23 | 15597.23 |
总股本(万股) | 70597.27 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 | 70597.23 |
仙鹤股份603733每股收益 |
仙鹤股份603733净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 19.25 | 288.75 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2022-03-23 | 27.90 | 418.50 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2021-08-31 | 38.02 | 468.79 | 12.33 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2021-07-27 | 37.57 | 939.25 | 25.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-07-16 | 40.54 | 202.70 | 5.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2021-07-01 | 37.80 | 264.60 | 7.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考