2022-09-20 | 融资融券:融资余额14861.18万元,融资买入额177.98万元 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润-2320万元至-1910万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-06-14 | 交易异动:净买入额:4127.63万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2022-07-14除权除息日:2022-07-15 |
2021-04-28 | 股东大会:>2021-04-28召开股东大会 |
2012-12-21 | 大宗交易:成交均价7.88元,成交量45.26万股,成交金额356.63万元 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0300 | 0.0100 | -0.0200 | -0.0300 | -0.0300 | 0.0040 | 0.0200 | 0.0000 |
每股净资产(元) | 2.8154 | 2.8803 | 2.8751 | 2.8598 | 2.8602 | 2.9286 | 2.9245 | 2.9062 |
净资产收益率(%) | -1.0456 | 0.1795 | -0.6622 | -1.1930 | -0.7523 | 0.1402 | 0.6252 | 0.0445 |
每股经营现金流(元) | -0.0331 | -0.0067 | 0.1018 | 0.0160 | -0.0671 | -0.0156 | -0.0406 | -0.1384 |
每股未分配利润(元) | 1.1495 | 1.2145 | 1.2093 | 1.1940 | 1.1944 | 1.2626 | 1.2585 | 1.2415 |
每股公积金(元) | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 |
主营收入(万元) | 23176.30 | 16344.26 | 64937.94 | 41386.72 | 25231.22 | 15871.00 | 60788.80 | 40999.27 |
利润总额(万元) | -2788.37 | 418.94 | -1874.06 | -2902.81 | -3203.17 | 376.77 | 1907.90 | 312.47 |
净利润(万元) | -2191.18 | 292.93 | -1706.33 | -2605.39 | -2536.29 | 240.90 | 1737.15 | 684.32 |
母公司净利润(万元) | -1990.36 | 345.62 | -1284.58 | -2308.20 | -2280.94 | 274.45 | 1223.97 | 86.87 |
销售毛利率(%) | -15.2359 | 0.1969 | -5.8480 | -10.2526 | -16.4587 | 0.0986 | -6.8073 | -7.4740 |
流通股本(万股) | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 |
总股本(万股) | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 |
金枫酒业600616每股收益 |
金枫酒业600616净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2012-12-21 | 7.88 | 356.63 | 45.26 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考