2022-07-21 | 大宗交易:成交均价18.80元,成交量780.00万股,成交金额14664.00万元 |
2022-07-14 | 业绩预告:预计2022年中期净利润7800万元至8300万元,增长幅度为159.56%至176.20% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2022-06-09除权除息日:2022-06-10 |
2021-12-17 | 股东大会:>2021-12-17召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-08-27 | 交易异动:净买入额:8327.39万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2098 | 0.0898 | 0.1600 | 0.1306 | 0.0800 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0571 |
每股净资产(元) | 4.2227 | 4.1176 | 4.0135 | 4.1359 | 3.5639 | 3.4707 | 3.4393 | 3.3999 |
净资产收益率(%) | 5.0952 | 2.2076 | 4.3473 | 3.4443 | 2.2862 | 0.8170 | 2.8474 | 1.6925 |
每股经营现金流(元) | -0.1379 | -0.1265 | 0.1125 | -0.0400 | -0.0762 | -0.2417 | 0.3337 | 0.0873 |
每股未分配利润(元) | 1.5241 | 1.4340 | 1.3443 | 1.3924 | 1.3421 | 1.2974 | 1.2697 | 1.2420 |
每股公积金(元) | 1.5193 | 1.5045 | 1.4902 | 1.5341 | 0.9105 | 0.8429 | 0.8376 | 0.8375 |
主营收入(万元) | 176533.27 | 76021.45 | 258009.58 | 184463.63 | 116140.78 | 52561.80 | 201426.46 | 140792.11 |
利润总额(万元) | 9001.74 | 3963.87 | 5578.96 | 4764.83 | 3647.47 | 1241.78 | 3117.27 | 2390.70 |
净利润(万元) | 8181.16 | 3489.89 | 6219.08 | 4921.11 | 3017.42 | 1059.42 | 3530.41 | 2144.45 |
母公司净利润(万元) | 8253.75 | 3530.48 | 6229.61 | 4898.14 | 3005.03 | 1056.73 | 3613.48 | 2135.37 |
销售毛利率(%) | 4.8548 | 4.9803 | 1.2684 | 1.9450 | 2.2067 | 1.6513 | 0.6988 | 0.7961 |
流通股本(万股) | 33811.02 | 33811.02 | 33811.02 | 32121.96 | 32121.96 | 31917.41 | 31900.99 | 31900.70 |
总股本(万股) | 39336.07 | 39336.07 | 39336.07 | 37647.01 | 37647.01 | 37442.46 | 37426.04 | 37425.76 |
光华科技002741每股收益 |
光华科技002741净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 18.80 | 14664.00 | 780.00 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-02-10 | 18.21 | 364.20 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 |
2021-09-13 | 19.45 | 8752.50 | 450.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2021-06-17 | 13.00 | 611.00 | 47.00 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2020-11-06 | 13.36 | 11890.40 | 890.00 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 |
2020-09-25 | 13.68 | 424.08 | 31.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2020-09-24 | 13.68 | 820.80 | 60.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2020-09-23 | 13.38 | 1458.42 | 109.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2020-09-22 | 13.16 | 658.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2020-09-22 | 13.16 | 1974.00 | 150.00 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考