2022-08-17 | 交易异动:净买入额:3689.87万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润2814.53万元至3439.99万元,下降幅度为55%至45% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2022-06-01除权除息日:2022-06-02 |
2021-11-15 | 股东大会:>2021-11-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-09-17 | 大宗交易:成交均价21.65元,成交量9.30万股,成交金额201.35万元 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1203 | 0.0494 | 0.3726 | 0.3539 | 0.2558 | 0.1353 | 0.2500 | 0.1609 |
每股净资产(元) | 5.0070 | 5.0387 | 4.9745 | 4.9402 | 4.8386 | 4.9195 | 4.7726 | 4.6951 |
净资产收益率(%) | 2.4174 | 0.9861 | 7.5621 | 7.2031 | 5.3108 | 2.8209 | 5.3116 | 3.4476 |
每股经营现金流(元) | -0.2648 | -0.2868 | 0.0830 | 0.1645 | 0.0829 | 0.1162 | 0.3587 | 0.1508 |
每股未分配利润(元) | 0.8372 | 0.9159 | 0.8664 | 0.8791 | 0.7855 | 0.7844 | 0.6464 | 0.5807 |
每股公积金(元) | 2.9797 | 2.9829 | 2.9733 | 2.9545 | 2.9473 | 2.9345 | 2.9208 | 2.9208 |
主营收入(万元) | 47253.11 | 23108.00 | 97390.47 | 75179.77 | 49959.20 | 24553.23 | 78735.19 | 54484.49 |
利润总额(万元) | 2932.45 | 1463.50 | 10140.81 | 10279.62 | 7053.33 | 3990.01 | 7699.20 | 4807.54 |
净利润(万元) | 2987.32 | 1222.44 | 9033.08 | 8573.57 | 6254.52 | 3350.84 | 6059.99 | 3900.97 |
母公司净利润(万元) | 2987.32 | 1222.44 | 9033.08 | 8573.57 | 6254.52 | 3350.84 | 6059.99 | 3900.97 |
销售毛利率(%) | 5.4161 | 5.5948 | 9.1440 | 12.3169 | 12.1070 | 12.5805 | 9.4636 | 8.2112 |
流通股本(万股) | 19028.45 | 18787.45 | 18575.20 | 18575.20 | 18575.20 | 18575.20 | 18554.55 | 18555.30 |
总股本(万股) | 24758.54 | 24758.54 | 24763.54 | 24763.54 | 24763.54 | 24769.54 | 24246.54 | 24246.54 |
力星股份300421每股收益 |
力星股份300421净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-17 | 21.65 | 2561.20 | 118.30 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-17 | 21.65 | 560.74 | 25.90 | 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-17 | 21.65 | 402.69 | 18.60 | 浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-17 | 21.65 | 201.35 | 9.30 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-16 | 21.65 | 201.35 | 9.30 | 东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-16 | 21.65 | 201.35 | 9.30 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-09-16 | 21.65 | 201.35 | 9.30 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2021-03-17 | 8.64 | 1181.65 | 136.77 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 海通证券交易单元(399831) |
2021-03-15 | 8.37 | 1004.40 | 120.00 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 海通证券交易单元(399831) |
2021-03-12 | 8.59 | 3135.35 | 365.00 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考