您现在的位置:主页 > 热点 >

海伦哲300201最新消息

更新时间:2022-09-22 15:36:12

  

海伦哲300201最新消息提示

2022-09-22 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2022-09-01);今日停牌原因:未如期刊登定期报告
2022-04-19 交易异动:净买入额:-353.73万元 异动原因:日价格跌幅达到-10%
2021-12-31 最新分配:分红预案-不分红不转增
2021-12-17 大宗交易:成交均价3.71元,成交量191.88万股,成交金额711.87万元
2021-09-15 股东大会:>2021-09-15召开临时股东大会,审议内容如下:
2019-12-31 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2020-07-02除权除息日:2020-07-03

 

  

海伦哲300201最新财务指标

日期/指标 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
基本每股收益(元) 0.1255 0.0460 0.0230 0.0096 -0.4492 -0.2637 -0.0178 0.0024
每股净资产(元) 1.2326 1.1515 1.1283 1.1146 1.1045 1.2951 1.5408 1.5699
净资产收益率(%) 10.7426 4.0736 2.0563 0.8665 -33.6266 -18.3753 -1.0896 0.1518
每股经营现金流(元) -0.0255 -0.2552 -0.2984 -0.2859 0.6732 0.0667 0.0055 -0.0826
每股未分配利润(元) 0.1039 0.0243 0.0013 -0.0120 -0.0216 0.1580 0.4061 0.4387
每股公积金(元) 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.0945 0.0945 0.0945
主营收入(万元) 166592.40 105525.00 62980.46 23977.04 203569.01 129021.96 79281.81 32944.38
利润总额(万元) 7081.57 5036.00 3144.92 1517.38 -42791.12 -26881.23 -1388.59 338.11
净利润(万元) 13119.28 5693.36 3279.92 990.83 -47496.26 -28063.31 -2149.83 181.43
母公司净利润(万元) 13066.60 4783.06 2389.62 1000.75 -46763.01 -27447.41 -1848.08 248.61
销售毛利率(%) 2.7642 12.0436 10.4161 3.4577 7.0381 2.4062 1.4177 2.2500
流通股本(万股) 103782.09 94594.84 94594.84 94628.72 94628.72 92081.44 89728.54 90906.29
总股本(万股) 104092.15 104092.15 104092.15 104092.15 104092.15 104092.15 104092.15 104092.15

 

  

海伦哲300201每股收益
 
海伦哲300201净利润
 

海伦哲300201大宗交易

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2021-12-17 3.71 2999.98 808.62 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 银泰证券有限责任公司徐州解放南路证券营业部
2021-12-17 3.71 1908.57 514.44 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 银泰证券有限责任公司徐州解放南路证券营业部
2021-12-17 3.71 711.87 191.88 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 银泰证券有限责任公司徐州解放南路证券营业部
2021-01-29 2.74 904.20 330.00 长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部
2020-12-09 2.88 2705.47 939.40 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
2020-11-11 3.35 440.65 131.54 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部
2020-09-17 4.20 783.26 186.49 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 华西证券股份有限公司福州分公司
2020-07-29 3.43 1220.23 355.75 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
2020-06-08 3.58 1063.61 297.10 华西证券股份有限公司福州分公司 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部
2020-06-02 3.50 1020.23 291.49 华西证券股份有限公司福州分公司 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部

 

  温馨提示:数据源自网络仅供参考