2022-09-21 | 融资融券:融资余额17243.88万元,融资买入额336.46万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-05-09 | 大宗交易:成交均价54.96元,成交量14.79万股,成交金额812.84万元 |
2022-04-26 | 交易异动:净买入额:-1220.87万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.10元(税后4.10元)股权登记日:2022-07-08除权除息日:2022-07-11 |
2021-08-19 | 股东大会:>2021-08-19召开临时股东大会,审议内容如下: |
业绩披露日期:2022年三季报将于2022-10-26披露 |
日期/指标 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5700 | 0.3100 | 1.3700 | 1.0600 | 0.6300 | 0.2500 | 0.6500 | 0.3800 |
每股净资产(元) | 9.3541 | 9.1506 | 8.8386 | 8.5293 | 8.0988 | 7.8198 | 7.5740 | 7.3088 |
净资产收益率(%) | 6.2320 | 3.4673 | 16.6368 | 13.1124 | 7.9783 | 3.1990 | 12.7533 | 7.5537 |
每股经营现金流(元) | 0.5757 | 0.1882 | 1.1820 | 0.6502 | 0.2856 | 0.1042 | 0.9058 | 0.4942 |
每股未分配利润(元) | 2.2810 | 2.4360 | 2.1241 | 1.9545 | 1.5239 | 1.2449 | 0.9987 | 0.7987 |
每股公积金(元) | 5.7948 | 5.4042 | 5.4042 | 5.4042 | 5.4042 | 5.4042 | 5.4042 | 5.4042 |
主营收入(万元) | 26295.47 | 14159.74 | 47389.01 | 34949.88 | 20404.97 | 8409.12 | 19209.75 | 11314.34 |
利润总额(万元) | 10437.43 | 5481.70 | 25314.14 | 19236.89 | 11434.37 | 4376.02 | 11232.92 | 6523.37 |
净利润(万元) | 9070.19 | 4989.93 | 21844.25 | 16892.29 | 10003.41 | 3939.58 | 10027.65 | 5779.00 |
母公司净利润(万元) | 9070.19 | 4989.93 | 21844.25 | 16892.29 | 10003.41 | 3939.58 | 10027.65 | 5779.00 |
销售毛利率(%) | 38.1908 | 37.6203 | 49.8067 | 51.4744 | 51.4880 | 48.7660 | 47.3335 | 46.9331 |
流通股本(万股) | 8335.82 | 8335.82 | 8151.23 | 8151.23 | 8151.23 | 8151.23 | 3815.41 | 3815.41 |
总股本(万股) | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
神工股份688233每股收益 |
神工股份688233净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 | 54.96 | 812.84 | 14.79 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
2022-02-28 | 85.22 | 2556.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-02-25 | 79.48 | 1589.60 | 20.00 | 中信证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-13 | 72.04 | 1080.60 | 15.00 | 中信证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-12 | 72.92 | 2187.60 | 30.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-11 | 72.37 | 1085.55 | 15.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-10 | 76.42 | 2292.60 | 30.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-06 | 80.61 | 2418.30 | 30.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-05 | 78.09 | 1561.80 | 20.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2022-01-04 | 84.84 | 2545.20 | 30.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
温馨提示:数据源自网络仅供参考